60 PIANI - RAGAZZE |
8.31 | PANICCIA Sofia | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/03 |
8.40 | VANDI Elisabetta | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 16/03 |
8.50 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
8.64 | GIACOMETTI Marika | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 24/11 |
8.68 | MORETTI Livia | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 24/11 |
8.70 | DIOMEDI Chiara | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 |
8.76 | GIGLI Marica | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
8.80 | BONPREZZI Federica | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 16/03 |
8.84 | PICA Maria | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
8.86 | VALLORANI Francesca | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/11 |
(10) |
8.95 | GAGLIARDI Gaia | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
9.03 | ROVERSI Margherita | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 16/03 |
9.03 | ZUCCARO Sara | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 24/11 |
9.06 | GRUFI Laura | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
9.09 | MENGANI Simona | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 |
9.15 | CHIAPPINI Nicole | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 16/03 |
9.18 | ALBERTINI Allegra | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 |
9.19 | LIVEROTTI Chiara | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/11 |
9.21 | GHERGO Aurora | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 24/11 |
9.22 | ANNIBALI Sara | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/11 |
(20) |
9.23 | TOMASSINI Chiara | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
9.25 | BIGONI Federica | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
9.26 | HUSSEIN Valentina | 00 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 20/01 |
9.26 | DI FILIPPO Eleonora | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/11 |
9.27 | VITALI Bianca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
9.28 | CANNUCCIA Lucia | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 20/01 |
9.31 | GALANTI Martina | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/11 |
9.31 | MORETTI Silvia | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 24/11 |
9.32 | BELEGNI Caterina | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
9.33 | ALBANO Agnese | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
(30) |
9.34 | GRANDONI Teresa | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 20/01 |
9.35 | FERRACUTI Chiara | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 20/01 |
9.35 | TONTI Giulia | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 24/11 |
9.35 | TARDELLI Giulia | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/11 |
9.39 | PINZO Silvia | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 03/02 |
9.39 | PIOPPI Elisabetta | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 16/03 |
9.42 | RINALDI Irene | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 03/02 |
9.44 | BENGASI Arianna | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
9.45 | STRAZZI Valentina | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
9.46 | LUCESOLE Claudia | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 16/03 |
(40) |
9.46 | BAJOCCO Tathiana | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/11 |
9.47 | PIERGIGLI Giorgia | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 16/03 |
9.47 | BRUNO Arianna | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
9.48 | RANZUGLIA Rachele | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
9.51 | MIGLIOZZI Francesca | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 |
9.59 | SANSEVERINATI Chiara | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 20/01 |
9.60 | D'ANTINI Silvia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/11 |
9.61 | VENTURINI Roberta | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/02 |
9.62 | SCALMATI Greta | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
9.63 | RIDERELLI BELLI Silvia | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
(50) |
9.64 | BORDONI Valentina | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
9.67 | IACHINI Emma | 00 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 20/01 |
9.67 | BARCHIESI Justine | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 24/11 |
9.71 | NOCERA Irene | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
9.71 | MARINI Giulia | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
9.71 | STIMILLI Caterina | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 24/11 |
9.72 | BRAGONI Gaia maria | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
9.74 | FAMMILUME Mara | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 24/11 |
9.75 | TORTORELLA Ilaria | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
9.80 | MAZZUFERI Sara | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 24/11 |
(60) |
9.81 | NUNZIANTE Elisa | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
9.82 | CARBONARI Maria sofia | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
9.83 | PEZZONI Caterina | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
9.84 | TABACCHETTI Chiara | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/03 |
9.84 | MOCCORONI Cecilia | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 24/11 |
9.86 | MARCELLINI Lucia | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
9.88 | RASTELLI Serena | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 |
9.89 | XU Milena | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
9.91 | LILLI Veronica | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 03/02 |
9.95 | CIOTTI Giulia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
(70) |
9.96 | PESCI Martina | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
9.97 | INNOCENZI Francesca romana | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 |
9.97 | TAMAROZZI Alice | 01 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 24/11 |
9.98 | MARINELLI Chiara | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
10.02 | TERMENTINI Sofia | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
10.03 | BUSTI Chiara | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 24/11 |
10.03 | GIACOMELLI Elena | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
10.05 | MORETTI Maria sole | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
10.10 | PAGLIARINI Elisa | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 |
10.10 | DORIA Noemi | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 24/11 |
(80) |
10.11 | AMATUCCI Giorgia | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
10.13 | IANNIELLO Maria sofia | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
10.15 | CAPONIO Asia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 |
10.15 | LOKMANI Lavdrime | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
10.15 | MAZZARINI Noemi | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 24/11 |
10.17 | CAVANNA Gaia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 |
10.17 | GIORGI Carolina | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 |
10.19 | MICALESSI Marta | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
10.19 | MORONI Aurora | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
10.21 | SPEZZAFERRI Laura | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
(90) |
10.30 | PERUGINI Gioia ivana | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
10.41 | MICHELI Benedetta | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
10.41 | MACCARI Alessia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
10.44 | MOGLIANESI Irene | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/03 |
10.46 | MORETTI Alice | 01 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 24/11 |
10.48 | VAGNINI Caterina | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
10.48 | ZECHINI Chiara | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
10.55 | CARDINALI Margherita | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
10.55 | MACCIOCCA Veronica | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
10.56 | LAURETI Maria cristina | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 |
(100) |
10.56 | PETRINI Tatiana | 01 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 03/02 |
10.58 | CIRILLI Cristina | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
10.59 | ROSSI Mariana | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 |
10.59 | ACCARDI Clelia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
10.60 | ROCCHI Alessia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 03/02 |
10.61 | LUCIANI Altea | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 |
10.62 | MUSICANTI Benedetta | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
10.67 | SCHIAVONI Maria | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
10.73 | SERINI Valentina | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
10.81 | GHERGO Rachele | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 |
(110) |
10.81 | VALERIANI Giulia | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
10.81 | SCHIRINZI Maria marzia | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 24/11 |
10.82 | VITIELLO Alessandra | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 03/02 |
10.82 | COCCIARINI Sara | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 16/03 |
10.83 | ALESIANI Giorgia | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
11.10 | MARILUNGO Gaia macy | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 20/01 |
11.29 | ZOPPO MARTELLINI Alessandra | 01 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 03/02 |
11.52 | MARCHETTI Eva | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
11.57 | LAFRATTA Lucrezia | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
11.92 | GIOSTRA Jessica | 00 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 16/03 |
(120) |
11.94 | FAVA Carolina angelica | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
12.35 | PONZANETTI Sara | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
13.20 | STORTINI Gaia | 01 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 03/02 |
(123) |
200 METRI - RAGAZZE |
27.18 | VANDI Elisabetta | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
27.64 | PANICCIA Sofia | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 16/03 |
29.46 | FIRMANI Maria giulia | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
29.84 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 03/02 |
30.24 | BONPREZZI Federica | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 03/02 |
30.56 | DIOMEDI Chiara | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
30.60 | CHIAPPINI Nicole | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 16/03 |
30.62 | GRANDONI Teresa | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
30.71 | GIGLI Marica | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
30.86 | FERRACUTI Chiara | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 03/02 |
(10) |
30.90 | MITILLO Lucrezia | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/03 |
31.04 | PIERGIGLI Giorgia | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 03/02 |
31.31 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
31.42 | MENGANI Simona | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
31.52 | GIACOMETTI Marika | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
31.61 | CANNUCCIA Lucia | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 16/03 |
31.80 | ANNIBALI Sara | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
31.82 | CICARE' Alessandra | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/02 |
31.92 | BAJOCCO Tathiana | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
31.94 | MIGLIOZZI Francesca | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/03 |
(20) |
32.09 | PIZZICHINI Nicole | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/03 |
32.21 | HUSSEIN Valentina | 00 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 03/02 |
32.28 | TOMASSINI Chiara | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
32.40 | MORETTI Silvia | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 03/02 |
32.44 | BRAGONI Gaia maria | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 03/02 |
32.44 | GHADDAR Giana | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
32.75 | SCALMATI Greta | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 03/02 |
33.02 | RANZUGLIA Rachele | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/02 |
33.57 | XU Milena | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
33.67 | ROCCHEGGIANI Alice | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
(30) |
33.73 | CERQUETTI Eleonora | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
33.85 | BORDONI Gaia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
34.03 | INNOCENZI Francesca romana | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
34.72 | ANDREUCCI Caterina | 01 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 16/03 |
35.35 | PETRINI Tatiana | 01 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 03/02 |
35.94 | RUZZETTA Ludovica | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
36.16 | CAPONIO Asia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 03/02 |
36.65 | CAVANNA Gaia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 03/02 |
37.06 | MARCOALDI Sofia | 01 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 16/03 |
37.94 | MARILUNGO Gaia macy | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
(40) |
600 METRI - RAGAZZE |
1:52.53 | PRINCIPI Alice | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
1:54.45 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 |
1:56.52 | MITILLO Lucrezia | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 20/01 |
1:57.49 | VALLORANI Francesca | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 17/03 |
1:57.52 | MASINI Letizia | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
2:02.39 | LILLINI Alessia | 00 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 20/01 |
2:02.82 | ROCCHEGGIANI Alice | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 17/03 |
2:05.43 | FREZZOTTI Camilla | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
2:05.52 | MERCURI Livia | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 17/03 |
2:05.60 | GHADDAR Giana | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
(10) |
2:05.91 | ANDREOZZI Silvia | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
2:06.42 | MORONI Aurora | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 |
2:06.57 | BELLUCCI Arianna | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
2:06.86 | CICARE' Alessandra | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
2:07.83 | BORDONI Gaia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/03 |
2:11.84 | GIULIONI Anastasia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/03 |
2:12.82 | PIZZICHINI Nicole | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 |
2:13.12 | MARCOALDI Sofia | 01 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 17/03 |
2:15.10 | MAZZUFERI Sara | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
2:15.57 | ANDREUCCI Caterina | 01 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 17/03 |
(20) |
2:15.68 | PALOSSI Miriam | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 17/03 |
2:15.90 | PIERINI Maria giulia | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
2:16.57 | RUZZETTA Ludovica | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 20/01 |
2:18.47 | MICONI Giulia | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
2:20.78 | COCCIARINI Sara | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 20/01 |
2:20.93 | BELLUCCI Angelica | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
2:22.69 | MAZZARINI Noemi | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
2:23.45 | MARCELLI Maria | 01 | PU013 - G.S. AVIS AIDO URBINO | ANCONA | 17/03 |
2:30.02 | BRUNI Sofia | 01 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 |
2:30.82 | BRAVI Susanna | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
(30) |
2:37.92 | LILLI Veronica | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
2:40.08 | GAZZANI Gaia | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 17/03 |
(32) |
(32) |
SALTO IN ALTO - RAGAZZE |
1.40 | FIRMANI Maria giulia | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
1.37 | XU Milena | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/03 |
1.28 | GRANDONI Teresa | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 17/03 |
1.25 | ZECHINI Chiara | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/03 |
1.20 | TONTI Giulia | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 |
1.20 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/03 |
1.15 | ZUCCARO Sara | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 03/02 |
1.10 | MARINI Giulia | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 20/01 |
1.10 | ROCCHI Alessia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/03 |
1.10 | GAGLIARDI Gaia | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
(10) |
1.10 | MALAVOLTA Giorgia | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/03 |
1.00 | CANNUCCIA Lucia | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 17/03 |
1.00 | CURI Nicole | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/03 |
(13) |
SALTO IN LUNGO - RAGAZZE |
4.63 | RUGGERI Martina | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
4.50 | DI CASTRI Sofia | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/03 |
4.28 | PANICCIA Sofia | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
4.04 | FERRACUTI Chiara | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 10/02 |
3.99 | ALBERTINI Allegra | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 03/02 |
3.75 | ROVERSI Margherita | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 17/03 |
3.72 | PIZZICHINI Nicole | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 17/03 |
3.70 | DEL MORO Marta | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/03 |
3.66 | VENTURINI Roberta | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/03 |
3.64 | SILVESTRI Emma | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
(10) |
3.61 | MENGANI Simona | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 17/03 |
3.59 | TONTI Giulia | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
3.56 | GHADDAR Giana | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
3.54 | PIOPPI Elisabetta | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 03/02 |
3.51 | KANIFE Valentina | 01 | PU013 - G.S. AVIS AIDO URBINO | ANCONA | 17/03 |
3.47 | MARCELLINI Lucia | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
3.46 | MARINELLI Chiara | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
3.43 | ANNIBALI Sara | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/03 |
3.39 | CANNUCCIA Lucia | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 20/01 |
3.32 | ROCCHETTI Alice | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
(20) |
3.29 | SANSEVERINATI Chiara | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 20/01 |
3.28 | CERVELLERA Giorgia | 01 | PU013 - G.S. AVIS AIDO URBINO | ANCONA | 17/03 |
3.25 | BASILICI Agnese | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 17/03 |
3.25 | DI STEFANO Chiara | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/03 |
3.21 | RIDERELLI BELLI Silvia | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
3.21 | INNOCENZI Francesca romana | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
3.20 | RAFFO Susanna | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
3.20 | VAGNINI Caterina | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
3.20 | GIGLI Marica | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/03 |
3.17 | MARINI Giulia | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
(30) |
3.15 | DURANTINI Tecla | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
3.11 | MARZIALI Giorgia | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/03 |
3.10 | FORTUNI Anastasia | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 17/03 |
3.09 | DI FILIPPO Eleonora | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/02 |
3.06 | TORTORELLA Ilaria | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
3.06 | ABBRUZZETTI Lucia | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/03 |
3.04 | VERDENELLI Sara | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/02 |
3.03 | ZECHINI Chiara | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
3.03 | COCCIARINI Sara | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 17/03 |
2.98 | MARILUNGO Gaia macy | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 17/03 |
(40) |
2.96 | MAZZUFERI Sara | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 03/02 |
2.96 | CERQUETTI Eleonora | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
2.93 | MUSICANTI Benedetta | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/02 |
