| 60 PIANI - RAGAZZI |
| 7.78 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
| 8.02 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 24/11 |
| 8.03 | DILETTI Michele | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
| 8.11 | TOGNI Tommaso | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
| 8.27 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/11 |
| 8.29 | PONZELLI Luca | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
| 8.48 | SCIARRA Davide | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
| 8.56 | MAGNONI Andrea | 01 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 24/11 |
| 8.92 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
| 8.98 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| (10) |
| 8.99 | SCHIRINZI Davide | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 9.01 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 24/11 |
| 9.04 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 20/01 |
| 9.05 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/11 |
| 9.05 | FIORONI Fabio massimo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
| 9.08 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 9.09 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/03 |
| 9.16 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 24/11 |
| 9.18 | MOLDAVIA Lorenzo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 24/11 |
| 9.20 | SGOLASTRA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
| (20) |
| 9.21 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
| 9.21 | PERUCCI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 24/11 |
| 9.22 | GIACO Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
| 9.24 | PALMIERI Giovanni | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 9.27 | SERINO Federico | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
| 9.31 | PASQUINELLI Lorenzo | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 20/01 |
| 9.32 | CUGNIGNI Stefano | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
| 9.34 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 03/02 |
| 9.35 | MIGNINI Stefano | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/03 |
| 9.35 | PIERANTOZZI Simone | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 24/11 |
| (30) |
| 9.37 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 9.38 | TARTARI Nicola | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 20/01 |
| 9.41 | CAPORICCI Diego | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
| 9.42 | BRILLO Manuel | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| 9.43 | FREZZA Danilo | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 9.44 | CUPIDO Leonardo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/11 |
| 9.45 | GIUDICI Matteo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 9.45 | CIPRIANI Thomas | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
| 9.46 | MERCANTE Federico | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/01 |
| 9.47 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 |
| (40) |
| 9.57 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 |
| 9.57 | IANNACE Matteo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/11 |
| 9.60 | PALOMBINI Leonardo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/11 |
| 9.61 | GIOMMARINI Edoardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 24/11 |
| 9.62 | CAVOLA David | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 |
| 9.62 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| 9.62 | GOMEZ ARMENTEROS Yulian lazaro | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
| 9.63 | MARCONI Nicola | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/03 |
| 9.67 | CONCETTI Alberto | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 24/11 |
| 9.70 | NIRO Alessandro | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
| (50) |
| 9.77 | ADAMI Matteo | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
| 9.79 | PISTONI Lorenzo | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 |
| 9.79 | GIOVAGNOLI Eugenio | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 9.79 | FATTICCIO Michele | 01 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 24/11 |
| 9.80 | MARSICANO Davide | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 |
| 9.81 | BAMBINI Federico | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
| 9.83 | MAMMOLI Luca | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 24/11 |
| 9.88 | GIACCHETTA Alessio | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
| 9.88 | PACELLA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
| 9.92 | BONACCI Thomas | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 |
| (60) |
| 9.93 | VALLATI Davide | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 9.95 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 03/02 |
| 10.00 | FRATALOCCHI Alessio | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 10.02 | ROMOLI Marco | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/11 |
| 10.03 | BURRONI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
| 10.08 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 03/02 |
| 10.09 | MOSCA Francesco maria | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
| 10.09 | FALL Abdoulaye | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/03 |
| 10.14 | GHARSELLAOUI Safwan | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 |
| 10.15 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
| (70) |
| 10.15 | SASSI Leonardo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 03/02 |
| 10.18 | COGNINI Luca | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 10.20 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
| 10.22 | MAZZA Alessandro | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/11 |
| 10.23 | BARTOLI Nicola | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 24/11 |
| 10.26 | MARANI Federico | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 24/11 |
| 10.26 | GAGGIOTTI Marco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/11 |
| 10.27 | SALVUCCI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
| 10.37 | TIRABASSI Thomas | 01 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/03 |
| 10.40 | MARCHETTI Davide | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/03 |
| (80) |
| 10.44 | PALLOTTI Leonardo | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| 10.53 | FELICETTI Alessandro | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 03/02 |
| 10.55 | ASCOLANI Semuel | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 |
| 10.63 | SERAFINO Antonio | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
| 10.65 | ASTORRI Michele | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 10.65 | ANDREUCCI Claudio | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/03 |
| 10.67 | ZUCCARINI Adriano | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 03/02 |
| 10.69 | VIOLANTE Francesco | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 10.87 | BORRA Samuele | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 10.89 | AUGELLO Angelo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/03 |
| (90) |
| 10.91 | LANARI Liam | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 |
| 11.12 | CAVEZZI Riccardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/03 |
| 11.33 | GIACONI Francesco | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/03 |
| 11.60 | ANGELONI Carlo | 00 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 03/02 |
| 11.77 | MARIANI Federico | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/11 |
| 11.94 | REGNICOLI Giorgio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 03/02 |
| 12.05 | MINGIONE Kevin | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 |
| 13.29 | STAFFOLANI Daniele | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| (98) |
| 200 METRI - RAGAZZI |
| 27.34 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
| 27.49 | DILETTI Michele | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 16/03 |
| 28.84 | OLIVIERI Giorgio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 29.83 | DE SANTIS Manuele | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/03 |
| 29.84 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 16/03 |
| 29.91 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
| 30.03 | CORSI Emanuele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 30.06 | MONTESI Filippo | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
| 30.19 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 30.31 | BEDINI Thomas | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
| (10) |
| 30.55 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
| 30.65 | AGOSTINELLI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 30.90 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 31.03 | GENERALI Michele | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
| 31.09 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 03/02 |
| 31.29 | TARTARI Nicola | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/03 |
| 31.30 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 31.47 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 31.48 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 31.58 | CAPRIOTTI Pavel | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
| (20) |
| 31.97 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 31.97 | BRILLO Manuel | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| 31.97 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 16/03 |
| 32.05 | COSTANTINI Nicola | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 32.21 | NOAH CRESTAZ Pietro | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
| 32.63 | SORDONI Fabio | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 32.69 | PIANELLA Leonardo | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 32.74 | GRANDI Edoardo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
| 33.04 | PATRIARCA Giovanni | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
| 33.10 | GIUDICI Matteo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| (30) |
| 33.26 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| 33.27 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 33.31 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 03/02 |
| 33.45 | PAPPALARDO Alessandro | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/03 |
| 33.60 | MATTEUCCI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
| 33.64 | VALLATI Davide | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 03/02 |
| 33.98 | NIRO Alessandro | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
| 34.31 | AGOSTINELLI Riccardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 34.83 | MANTI Edoardo | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
| 35.65 | PALLOTTI Leonardo | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| (40) |
| 35.85 | GHARSELLAOUI Safwan | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 03/02 |
| 36.74 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
| 38.25 | BORRA Samuele | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 38.69 | SANGINESI Davide | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| (44) |
| 600 METRI - RAGAZZI |
| 1:42.69 | MICHELI Andrea | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
| 1:45.91 | ROSSETTI Leonardo | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 17/03 |
| 1:46.57 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
| 1:47.72 | DE SANTIS Manuele | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 20/01 |
| 1:49.84 | CIUCCARELLI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 |
| 1:51.87 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 17/03 |
| 1:53.79 | CAPRIOTTI Pavel | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 20/01 |
| 1:53.91 | COLONNELLA Luca luigi | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/01 |
| 1:57.80 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 17/03 |
| 1:58.85 | GIANNETTI Giacomo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 17/03 |
| (10) |
| 2:00.04 | BEDINI Thomas | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 20/01 |
| 2:00.11 | CONCETTI Alberto | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 17/03 |
| 2:00.68 | PATRIARCA Giovanni | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/03 |
| 2:00.83 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 2:02.44 | COSTANTINI Nicola | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 20/01 |
| 2:04.67 | NOAH CRESTAZ Pietro | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 17/03 |
| 2:07.14 | CAVOLA David | 00 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 20/01 |
| 2:07.19 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 |
| 2:07.35 | MARSICANO Davide | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/03 |
| 2:07.35 | PALOMBINI Leonardo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/03 |
| (20) |
| 2:08.02 | INDUTI Luigi | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/03 |
| 2:08.98 | ROCCHETTI Lorenzo | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 17/03 |
| 2:14.31 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 2:16.33 | VIRGILI Andrea | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/01 |
| 2:16.49 | SASSI Leonardo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
| 2:17.86 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 17/03 |
| 2:19.99 | NITRATI Diego | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 20/01 |
| 2:21.31 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 2:23.21 | SALLEI Nicola | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 2:31.13 | AUGELLO Angelo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 |
| (30) |
| SALTO IN ALTO - RAGAZZI |
| 1.43 | CAPORICCI Diego | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
| 1.43 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/03 |
| 1.40 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/03 |
| 1.37 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 17/03 |
| 1.34 | MONTESI Filippo | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 17/03 |
| 1.30 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | ANCONA | 20/01 |
| 1.30 | BEN AMARA Moatassembilleh | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 1.25 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 17/03 |
| 1.10 | MINNUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 |
| 1.10 | INDUTI Luigi | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/03 |
| (10) |
| 1.10 | CONCETTI Alberto | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 17/03 |
| 1.10 | COSTANTINI Nicola | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 17/03 |
| 1.10 | NOAH CRESTAZ Pietro | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 17/03 |
| 1.10 | TARTARI Nicola | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 17/03 |
| 1.10 | GIORGINI Andrea | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/03 |
| (15) |
| SALTO IN LUNGO - RAGAZZI |
| 4.75 | GENERALI Michele | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
| 4.70 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
| 4.32 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
| 4.21 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/03 |
| 4.06 | CORSI Emanuele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 4.04 | DILETTI Michele | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 16/03 |
| 3.97 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 |
| 3.96 | NOAH CRESTAZ Pietro | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 03/02 |
| 3.90 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
| 3.83 | PASQUINELLI Lorenzo | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 16/03 |
| (10) |
| 3.80 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 3.79 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 3.79 | PIERANTOZZI Simone | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 3.71 | CAPRIOTTI Pavel | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
| 3.70 | TARTARI Nicola | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
| 3.68 | PALMIERI Giovanni | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 3.67 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 3.64 | FREZZA Danilo | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 3.63 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 16/03 |
| 3.57 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/02 |
| (20) |
| 3.53 | MANTI Edoardo | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 16/03 |
| 3.51 | BURRONI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
| 3.49 | ADAMI Matteo | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
| 3.49 | MATTEUCCI Leonardo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/03 |
| 3.48 | CUGNIGNI Stefano | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
| 3.47 | FRATALOCCHI Alessio | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 3.46 | MIGNINI Stefano | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/03 |
| 3.45 | GIANNETTI Giacomo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 3.43 | LIBERATORE Michele | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
| 3.42 | GIOVAGNOLI Eugenio | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
| (30) |
| 3.38 | GIORGI Davide | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 16/03 |
| 3.36 | CALEFFI Gianmarco | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 3.36 | SERINO Federico | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 3.35 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/03 |
| 3.33 | VALLATI Davide | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/03 |
| 3.29 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 16/03 |
| 3.28 | FLAUTO Giacomo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 3.28 | SCHIRINZI Davide | 00 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 3.24 | COGNINI Luca | 01 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 16/03 |
| 3.23 | TIRABASSI Thomas | 01 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 16/03 |
| (40) |
| 3.22 | BELEGNI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
| 3.21 | MARSICANO Davide | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
| 3.13 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/02 |
| 3.10 | MOSCA Francesco maria | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 03/02 |
| 3.08 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
| 3.06 | COLELLA Amleto | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 3.04 | LANCIOTTI Federico | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/01 |
| 2.96 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
