60 PIANI - RAGAZZI |
7.79 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MAJANO | 07/09 |
8.11 | DILETTI Michele | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | CORRIDONIA | 06/07 |
8.16 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | OSIMO | 29/06 |
8.0 | TOGNI Tommaso | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 13/10 |
8.1 | SPURI Matteo | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | RECANATI | 26/05 |
8.37 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MAJANO | 07/09 |
8.38 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | CORRIDONIA | 06/07 |
8.44 | OLIVIERI Giorgio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | OSIMO | 29/06 |
8.2 | GABUCCI Marco | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 13/10 |
8.47 | SCIARRA Davide | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | CORRIDONIA | 06/07 |
(10) |
8.3 | GIOIA Leonardo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/10 |
8.3 | PONZELLI Luca | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 13/10 |
8.63 | RIPANI Carlo | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 13/07 |
8.71 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | CORRIDONIA | 06/07 |
8.72 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MONTECASSIANO | 15/06 |
8.73 | CIPRIANI Thomas | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 29/06 |
8.5 | UGOCCIONI Marco | 01 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 13/10 |
8.5 | LATTANZI Lorenzo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
8.5 | ALBANESI Matteo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ASCOLI PICENO | 26/10 |
8.81 | DI EMIDIO Filippo | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 27/04 |
(20) |
8.82 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | CORRIDONIA | 06/07 |
8.83 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | CORRIDONIA | 06/07 |
8.6 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | CASTELFIDARDO | 01/06 |
8.6 | MAGNONI Andrea | 01 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 13/10 |
8.90 | FIORONI Fabio massimo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | CORRIDONIA | 06/07 |
8.91 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | CORRIDONIA | 06/07 |
8.93 | PETRINI Francesco | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MONTECASSIANO | 15/06 |
8.7 | GOMEZ ARMENTEROS Yulian lazaro | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
8.7 | CROCE Vincenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/10 |
8.7 | DARDARI Luca | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
(30) |
8.96 | BRILLO Manuel | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 29/06 |
9.01 | MERCANTE Federico | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | OSIMO | 29/06 |
8.8 | CORSI Emanuele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/10 |
8.8 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/10 |
8.8 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
8.8 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 26/10 |
9.06 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
9.10 | CICCHI Valerio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MONTECASSIANO | 15/06 |
9.10 | CACCINI Alessandro | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 29/06 |
9.10 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | CORRIDONIA | 06/07 |
(40) |
9.13 | PIERANTOZZI Simone | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | CORRIDONIA | 06/07 |
8.9 | CAPORICCI Diego | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
8.9 | PAPPALARDO Alessandro | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
9.14 | CAMPANALE Michelangelo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 22/06 |
8.9 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/10 |
8.9 | MANOLACHE Ionut | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
9.19 | EUSEBI Luca | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 29/06 |
9.19 | COSTANTINI Nicola | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | CORRIDONIA | 06/07 |
9.19 | GIANNETTI Giacomo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | GIULIANOVA | 20/07 |
9.0 | DE SANTIS Manuele | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | CASTELFIDARDO | 01/06 |
(50) |
9.0 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU023 - PESARO GYMNASIUM | ANCONA | 13/10 |
9.0 | PASQUINELLI Lorenzo | 01 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ANCONA | 13/10 |
9.0 | CUGNIGNI Stefano | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
9.27 | RINALDELLI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
9.27 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 22/06 |
9.33 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | GIULIANOVA | 20/07 |
9.1 | AGOSTINI Federico | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
9.1 | NIRO Alessandro | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
9.1 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/10 |
9.1 | MARCONI Nicola | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/10 |
(60) |
9.36 | PALMIERI Giovanni | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ASCOLI PICENO | 27/04 |
9.40 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | CORRIDONIA | 06/07 |
9.44 | MIGNINI Stefano | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
9.2 | PISTONI Lorenzo | 01 | AN007 - ATL. CHIARAVALLE | ANCONA | 13/10 |
9.2 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
9.45 | GIUDICI Matteo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
9.46 | SERINO Federico | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 22/06 |
9.47 | COLELLA Amleto | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MONTECASSIANO | 15/06 |
9.3 | PACELLA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | CASTELFIDARDO | 01/06 |
9.3 | GARCIA MURO Alessandro | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/10 |
(70) |
9.56 | CUPIDO Leonardo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | CORRIDONIA | 06/07 |
9.60 | YOUNG Gabriel jonathan | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ASCOLI PICENO | 13/07 |
9.63 | ASCOLANI Semuel | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
9.63 | PIETRELLA Matteo | 01 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | MACERATA | 07/09 |
9.4 | MANTI Edoardo | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
9.5 | LEPORONI Diego | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
9.80 | PRIFTI Andrea | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 29/06 |
9.89 | GHERGO Elia | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | MONTECASSIANO | 15/06 |
9.94 | FRATALOCCHI Alessio | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 27/04 |
9.7 | VALLATI Davide | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | RECANATI | 26/05 |
(80) |
9.7 | GUAZZARONI Simone | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/10 |
9.95 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 07/09 |
9.99 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
9.8 | IANNACE Matteo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | RECANATI | 26/05 |
9.8 | ROMOLI Marco | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/10 |
9.8 | CAROSI Giorgio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/10 |
9.8 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/10 |
10.08 | MAZZA Alessandro | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | CORRIDONIA | 06/07 |
10.10 | MINNUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 27/04 |
10.12 | BARTOLI Nicola | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | MONTECASSIANO | 15/06 |
(90) |
9.9 | PANICHI Mario | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | RECANATI | 26/05 |
9.9 | SASSI Leonardo | 01 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
9.9 | CENSORI Federico | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
9.9 | GIORGI Davide | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 26/10 |
10.1 | GIULIODORO Diego | 01 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
10.34 | LEONE Stefano | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 29/06 |
10.39 | COLONNELLA Luca luigi | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 13/07 |
10.2 | MARCHETTI Davide | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
10.44 | VIOLANTE Francesco | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 29/06 |
10.53 | ANDREUCCI Claudio | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | GIULIANOVA | 20/07 |
(100) |
10.3 | PANICHI Giorgio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | RECANATI | 26/05 |
10.3 | CORINALDESI Andrea | 01 | AN005 - ATL. VALLESINA | CASTELFIDARDO | 01/06 |
10.3 | COLUSSI Mattia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
10.3 | SERAFINO Antonio | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
10.3 | DI PILLA Lorenzo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
10.56 | CAMPANELLI Luca | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 29/06 |
10.57 | GIORGINI Andrea | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
10.58 | CAPICCIOTTI Giacomo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 29/06 |
10.70 | CAVEZZI Riccardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 07/04 |
10.5 | CAROSI Francesco | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
(110) |
10.5 | GHARSELLAOUI Safwan | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/10 |
10.85 | AUGELLO Angelo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MONTECASSIANO | 15/06 |
10.97 | MORRESI Andrea | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | CORRIDONIA | 06/07 |
11.01 | REGNICOLI Giorgio | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | MONTECASSIANO | 15/06 |
10.8 | GIACONI Francesco | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 13/10 |
10.8 | MASSACCESI Manuel | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
11.06 | ASTORRI Michele | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
11.1 | SPURIO Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | RECANATI | 26/05 |
11.53 | MILANOVIC Milosch | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
11.57 | TESTONI Eduardo | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MONTECASSIANO | 15/06 |
(120) |
11.94 | MARIANI Federico | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MONTECASSIANO | 15/06 |
12.39 | GRATTI Francesco | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
(122) |
200 METRI - RAGAZZI |
26.54 | -0.4 | DILETTI Michele | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 12/09 |
27.41 | -0.5 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/09 |
27.60 | -0.4 | TOGNI Tommaso | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 12/09 |
29.23 | -0.4 | GIOIA Leonardo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/09 |
29.76 | 0.0 | RIPANI Carlo | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/09 |
29.79 | -0.4 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/09 |
30.26 | -0.4 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 12/09 |
30.52 | 0.0 | PONZELLI Luca | 00 | AN005 - ATL. VALLESINA | ANCONA | 12/09 |
30.79 | -0.4 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/09 |
30.88 | 0.0 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/09 |
(10) |
30.98 | -0.4 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 12/09 |
31.77 | -0.4 | ANNIBALINI Victor | 01 | PU023 - PESARO GYMNASIUM | ANCONA | 12/09 |
32.55 | -0.4 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/09 |
34.38 | 0.0 | COLONNELLA Luca luigi | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/09 |
35.14 | -0.4 | FLAUTO Giacomo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/09 |
(15) |
600 METRI - RAGAZZI |
1:36.46 | DILETTI Michele | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 02/07 |
1:42.83 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/07 |
1:43.28 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
1:46.00 | DE SANTIS Manuele | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 02/07 |
1:48.39 | BOUTLATA Yassin | 00 | FM054 - ASD PODISTICA MONTEGRANARO | ANCONA | 02/07 |
1:50.06 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 02/07 |
1:51.41 | GIANNETTI Giacomo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 02/07 |
1:52.92 | MONTESI Filippo | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 02/07 |
1:53.04 | COSTANTINI Nicola | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 02/07 |
1:54.03 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | OSIMO | 27/04 |
(10) |
1:54.31 | YOUNG Gabriel jonathan | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 02/07 |
1:56.05 | PATRIARCA Giovanni | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 27/04 |
1:56.52 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | CAMERINO | 24/08 |
1:56.97 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | OSIMO | 27/04 |
1:58.28 | CORSI Emanuele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 27/04 |
1:58.76 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 27/04 |
1:58.94 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/07 |
1:59.87 | BRILLO Manuel | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 02/07 |
2:00.25 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | OSIMO | 27/04 |
2:01.31 | OLIVIERI Giorgio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | OSIMO | 27/04 |
(20) |
2:02.90 | FERRACUTI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 27/04 |
2:04.23 | CONCETTI Alberto | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | OSIMO | 27/04 |
2:06.75 | PIERANTOZZI Simone | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | OSIMO | 27/04 |
2:06.80 | TAHIRI Amor | 01 | FM054 - ASD PODISTICA MONTEGRANARO | ANCONA | 02/07 |
2:07.50 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 27/04 |
2:08.15 | LINTERNARI Dimitri | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:08.44 | GENERALI Michele | 00 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | OSIMO | 27/04 |
2:10.40 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 27/04 |
2:10.47 | CICARE' Leonardo | 01 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 02/07 |
2:11.43 | PIETRELLA Matteo | 01 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 02/07 |
(30) |
2:14.81 | MARCONI Nicola | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 02/07 |
2:15.02 | CAPICCIOTTI Giacomo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:16.80 | CAMPANELLI Luca | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 02/07 |
2:18.79 | INDUTI Luigi | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 27/04 |
2:34.91 | COLUSSI Mattia | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:58.22 | ASTORRI Michele | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 27/04 |
(36) |
1000 METRI - RAGAZZI |
3:01.5 | PENNACCHIETTI Paolo | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ASCOLI PICENO | 26/10 |
3:01.6 | MICHELI Andrea | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/10 |
3:07.7 | CRESCIMBENI Daniele | 00 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3:09.41 | SALTUTTI Riccardo | 01 | AN032 - ATL. JESI | MACERATA | 07/09 |
3:10.89 | DILETTI Michele | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 23/06 |
3:14.36 | DE SANTIS Manuele | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 07/04 |
3:14.5 | GIANNETTI Giacomo | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ANCONA | 13/10 |
3:16.5 | CAPRIOTTI Pavel | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | RECANATI | 26/05 |
3:16.55 | MONTESI Filippo | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 23/06 |
3:20.7 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 26/05 |
(10) |
3:22.6 | YOUNG Gabriel jonathan | 00 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | ANCONA | 13/10 |
3:23.4 | COLONNELLA Luca luigi | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | RECANATI | 26/05 |
3:24.45 | ELKHALIDI Youness | 01 | FM054 - ASD PODISTICA MONTEGRANARO | MONTECASSIANO | 16/06 |
3:25.3 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/10 |
3:25.80 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | MACERATA | 23/06 |
3:27.5 | COSTANTINI Nicola | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ASCOLI PICENO | 26/10 |
3:28.18 | STEFONI Mattia | 00 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
3:29.62 | CASTELLETTI Michele | 01 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 07/09 |
3:30.1 | GIACO Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 26/05 |
3:30.81 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MONTECASSIANO | 16/06 |
(20) |
3:32.23 | PALMIERI Andrea | 01 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | FERMO | 07/04 |
3:36.2 | HADDOUMI Omar | 00 | FM054 - ASD PODISTICA MONTEGRANARO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
3:36.7 | RIPANI Carlo | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 26/10 |
3:37.4 | PALMIERI Giovanni | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ASCOLI PICENO | 26/10 |
3:38.3 | BURCHIANI Andrea | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3:39.01 | NARDINI Lorenzo | 01 | MC037 - G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | MACERATA | 23/06 |
3:39.56 | TARTARI Nicola | 00 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MONTECASSIANO | 16/06 |
3:39.9 | MARSICANO Davide | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
3:40.7 | MARIANI Jose' | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ASCOLI PICENO | 26/10 |
3:44.20 | BERNARDI Stefano | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MONTECASSIANO | 16/06 |
(30) |
3:44.9 | CAPICCIOTTI Giacomo | 01 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3:45.2 | TAHIRI Amor | 01 | FM054 - ASD PODISTICA MONTEGRANARO | CASTELFIDARDO | 01/06 |
3:46.07 | ROCCHETTI Lorenzo | 00 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | CERVIA | 08/09 |
3:47.2 | ASCOLANI Semuel | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 13/10 |
3:49.4 | ANTONELLI Matteo | 01 | MC007 - ATL. RECANATI | RECANATI | 26/05 |
3:50.1 | GAGLIARDI Francesco | 01 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ASCOLI PICENO | 26/10 |
3:53.1 | CROCE Vincenzo | 01 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 26/10 |
3:55.57 | SINDA Hanza | 00 | FM054 - ASD PODISTICA MONTEGRANARO | MACERATA | 23/06 |
3:56.8 | OLIVIERI Giorgio | 00 | FM002 - ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | ASCOLI PICENO | 26/10 |
3:57.69 | BARTOLI Nicola | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 07/04 |
(40) |
3:58.67 | INDUTI Luigi | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
4:00.3 | MARCONI Nicola | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | RECANATI | 26/05 |
4:09.9 | FLAUTO Giacomo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
4:10.46 | SANGINESI Davide | 01 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
4:11.69 | TACCHETTI Edoardo | 01 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
4:12.7 | CAROSI Giorgio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 26/10 |
4:13.1 | FALL Abdoulaye | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | RECANATI | 26/05 |
4:13.8 | CAVEZZI Riccardo | 01 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | RECANATI | 26/05 |
4:14.9 | BELEGNI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
4:18.7 | AUGELLO Angelo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | RECANATI | 26/05 |
(50) |
4:22.8 | CAMPANELLI Luca | 01 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/10 |
4:31.80 | GUAZZARONI Simone | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 23/06 |
4:32.44 | ROMOLI Marco | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 23/06 |
4:34.87 | GIACONI Francesco | 01 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 23/06 |
(54) |
SALTO IN ALTO - RAGAZZI |
1.55 | CAPORICCI Diego | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 13/10 |
1.50 | DI EMIDIO Filippo | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/10 |
1.46 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | RECANATI | 26/05 |
1.43 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CASTELFIDARDO | 01/06 |
1.43 | SCHIAVONI Daniele | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | CASTELFIDARDO | 01/06 |
1.40 | MONTESI Filippo | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 23/06 |
