60 PIANI - ALLIEVI |
7.19 | CHIRIAC Lucian | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 31/01 |
7.32 | ALESSI Luca | 98 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 25/01 |
7.47 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 04/02 |
7.47 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 12/02 |
7.49 | FOSSATI PESARESI Andrea | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
7.54 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
7.56 | KONE Alfred | 98 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 18/01 |
7.57 | MARI Riccardo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 04/02 |
7.66 | RAFAIANI Piergiorgio | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 10/01 |
7.68 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 31/01 |
(10) |
7.87 | FILIPPONI Lorenzo | 98 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 10/01 |
7.91 | MONTERUBBIANESI Leonardo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
7.95 | BOMPEZZO Alessio | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 31/01 |
8.06 | SILENZI Michael | 98 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 31/01 |
8.10 | PIAZZOLLA Pietro | 99 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 25/01 |
8.19 | MANDARELLI Arduino | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 18/01 |
8.25 | FERRANTI Umberto paolo | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 18/01 |
8.26 | FIORANI Filippo | 98 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 04/02 |
8.33 | CATALINI Riccardo | 98 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 18/01 |
8.46 | BUSTI Marco | 98 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 31/01 |
(20) |
8.74 | KARALLIU Hermes | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 31/01 |
8.79 | ORCIANI Michele | 99 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 10/01 |
8.95 | ILVETTINI Giovanni | 99 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 31/01 |
(23) |
200 METRI - ALLIEVI |
23.17 | CHIRIAC Lucian | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
23.53 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
23.55 | TASSO Jacopo | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
24.19 | ALESSI Luca | 98 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 01/02 |
24.21 | STECCONI Diego | 98 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 24/01 |
24.27 | PIETRELLA Andrea | 98 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 11/01 |
24.28 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
24.39 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 11/01 |
24.62 | MARI Riccardo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
24.67 | CIFERRI Andrea | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/01 |
(10) |
24.69 | KONE Alfred | 98 | AP053 - ASD SPORT & VITA | ANCONA | 01/02 |
24.86 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 01/02 |
25.17 | PIERSIGILLI Giuseppe | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/01 |
25.56 | MONTERUBBIANESI Leonardo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
26.15 | MANCINI Leonardo | 98 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 17/01 |
26.81 | PERUGINI Mattia | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/01 |
27.11 | GRACIOTTI Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 01/02 |
27.60 | BUSTI Marco | 98 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
27.76 | DIOMEDI Marco | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/01 |
27.89 | FERRANTI Umberto paolo | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 01/02 |
(20) |
28.89 | ILVETTINI Giovanni | 99 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 01/02 |
30.05 | CHESSA Raul | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 01/02 |
(22) |
400 METRI - ALLIEVI |
53.93 | PIETRELLA Andrea | 98 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | ANCONA | 10/01 |
54.00 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 11/02 |
54.46 | CIFERRI Andrea | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 25/01 |
58.08 | CINGOLANI Alessandro | 98 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 31/01 |
(4) |
800 METRI - ALLIEVI |
1:56.79 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/01 |
2:04.48 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 01/02 |
2:16.98 | VIRGILI Gianni | 98 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 17/01 |
2:17.50 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 01/02 |
2:27.84 | CINGOLANI Alessandro | 98 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
2:29.33 | DUCA Roberto maria | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/01 |
2:30.69 | MENGARELLI Francesco | 98 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 17/01 |
(7) |
1000 METRI - ALLIEVI |
2:28.75 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/02 |
2:38.86 | ROCCHI Riccardo | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
2:42.42 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
2:45.04 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 10/01 |
2:50.94 | MANOJLOVIC Loris | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PADOVA | 25/01 |
2:52.41 | BARONE Davide | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 04/02 |
2:55.24 | TOBALDI Nicola | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/01 |
2:56.18 | SANTANATOGLIA Giorgio | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 31/01 |
3:01.21 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
3:01.92 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 18/01 |
(10) |
3:03.27 | VIRGILI Gianni | 98 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 31/01 |
3:04.36 | CALDERARO Angelo | 99 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 10/01 |
3:07.28 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
3:22.70 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
3:36.86 | BOMPEZZO Alessio | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
(15) |
1500 METRI - ALLIEVI |
4:00.90 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/01 |
4:33.26 | TOBALDI Nicola | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
4:44.15 | PACCAMICCIO Federico | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/01 |
(3) |
3000 METRI - ALLIEVI |
9:57.18 | LAMURA Emilio | 98 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/02 |
9:57.32 | SALVANELLI Luca | 98 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/02 |
10:11.74 | ANTONELLI Luca | 98 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 04/02 |
10:14.15 | PACCAMICCIO Federico | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 18/02 |
(4) |
SALTO IN ALTO - ALLIEVI |
1.70 | MALATESTA Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 11/01 |
1.69 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
1.66 | MANOJLOVIC Loris | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
1.66 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
1.64 | CICCOLA Andrei | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 04/02 |
1.60 | BOMPEZZO Alessio | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
1.48 | GRACIOTTI Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
1.48 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
(8) |
SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI |
3.50 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/01 |
3.50 | PERUGINI Mattia | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
2.80 | FERRANTI Umberto paolo | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 17/01 |
2.80 | BAGLIONI Claudio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 01/02 |
2.70 | RICCI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 24/01 |
(5) |
SALTO IN LUNGO - ALLIEVI |
6.91 | TASSO Jacopo | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 14/02 |
6.50 | SQUARCIA Yuri | 98 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 14/02 |
6.46 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 14/02 |
6.31 | STECCONI Diego | 98 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 14/02 |
5.99 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
5.89 | SORDONI Luca | 99 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 25/01 |
5.77 | ASTORRI Raffaele | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
5.77 | MANOJLOVIC Loris | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PADOVA | 25/01 |
5.77 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 01/02 |
5.35 | ALFONSI Jacopo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
(10) |
5.27 | BOMPEZZO Alessio | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
5.17 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
5.01 | TORCOLETTI Giacomo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 18/01 |
4.93 | GRACIOTTI Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
4.59 | BARTOLI Francesco | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 18/01 |
3.63 | CHESSA Raul | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 01/02 |
(16) |
SALTO TRIPLO - ALLIEVI |
12.51 | SORDONI Luca | 99 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 17/01 |
12.02 | MANCINI Lorenzo | 98 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ANCONA | 31/01 |
11.87 | ASTORRI Raffaele | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 04/02 |
(3) |
MARCIA 5000M - ALLIEVI |
22:03.44 | BRANDI Giacomo | 98 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
(1) |
STAFFETTA 4 X 200 - ALLIEVI |
1:35.09 | MARI AM,FLAMINI AM,MASSUCCI AM,CHIRIAC AM | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/02 |
1:37.11 | CINGOLANI AM,TASSO AM,CIFERRI AM,BORDI GAYE AM | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/02 |
1:38.21 | FOSSATI PESARESI AM,SABBATINI AM,SANTARELLI AM,NATALI AM | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 04/02 |
1:40.28 | DI MATTEO AM,MERCATILI AM,CARFAGNA AM,SPINOZZI AM | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 04/02 |
(4) |
60 HS H 91-9.14 - ALLIEVI |
8.00 | MANOJLOVIC Loris | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MODENA | 01/03 |
8.54 | BORDI GAYE Nicola ale | 98 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 17/01 |
8.60 | SABBATINI Simone | 98 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
9.01 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
9.31 | ALFONSI Jacopo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
9.55 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
9.56 | BOMPEZZO Alessio | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
11.27 | GRACIOTTI Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
(8) |
PENTATHLON INDOOR AM - ALLIEVI |
3172 | MANOJLOVIC Loris | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | PADOVA | 24/01 |
3056 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
2673 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
2443 | BOMPEZZO Alessio | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
1662 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
1424 | GRACIOTTI Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
1350 | ALFONSI Jacopo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
(7) |
(7) |
PESO KG 5.000 - ALLIEVI |
15.09 | PAOLUCCI Alex | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 25/01 |
13.52 | QUINTABA' Lorenzo | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 04/02 |
13.51 | BALLONI Marco giuseppe | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 04/02 |
13.38 | CAPPONI Mirco | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 04/02 |
11.37 | BOMPEZZO Alessio | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 11/01 |
10.90 | MERCATILI Riccardo | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
10.49 | TONTI Alessio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 25/01 |
9.92 | MANOJLOVIC Loris | 98 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
8.80 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
8.64 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 11/01 |
(10) |
7.79 | GRACIOTTI Federico | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 11/01 |
5.50 | ALFONSI Jacopo | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 11/01 |
(12) |