| 60 PIANI - ALLIEVI |
| 7.30 | PREGO Augustin | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 |
| 7.51 | VALENTI Federico | 97 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 13/02 |
| 7.52 | CAPITANELLI Marco | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/02 |
| 7.57 | SCATTOLINI Andrea | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 7.64 | CIABO' Riccardo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
| 7.64 | RAGGI Riccardo | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 03/02 |
| 7.65 | SILVESTRI Simone | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 03/02 |
| 7.66 | CATALDI Giovanni | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 12/01 |
| 7.77 | CORDINI Michele | 96 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 13/02 |
| 7.77 | BRONZI Matteo | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/02 |
| (10) |
| 7.78 | RANZUGLIA Francesco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 12/01 |
| 7.78 | DISCEPOLI Matteo | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 |
| 7.84 | BERINI Jacopo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 03/02 |
| 7.85 | RAHAMAN Ashadur | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 7.89 | RE Gianluca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/02 |
| 7.90 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/02 |
| 7.92 | ASTELLI Andrea | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 23/01 |
| 7.94 | UBALDI Roberto | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 23/01 |
| 7.95 | LUCIANI Enrico | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
| 7.98 | CHIAPPA Leonardo | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| (20) |
| 8.03 | GIACHE' Gioele | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/01 |
| 8.03 | DOMIZI Dante | 96 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 10/02 |
| 8.08 | BINCI Filippo | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/02 |
| 8.18 | DI LORENZO Paride | 96 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 06/01 |
| 8.30 | CACCIAMANI Gian marco | 96 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 8.32 | VITTORI Nizar | 96 | FM018 - A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | FERMO | 23/01 |
| 8.33 | DELIA Andrea | 97 | PU024 - ATLETICA MARCHE NORD | ANCONA | 20/01 |
| 8.75 | CHIAPPA Vincenzo | 96 | PU024 - ATLETICA MARCHE NORD | ANCONA | 20/01 |
| (28) |
| 200 METRI - ALLIEVI |
| 23.61 | CATALDI Giovanni | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/02 |
| 23.85 | CAPITANELLI Marco | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 23.97 | PREGO Augustin | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 24.28 | BOTTI Francesco | 96 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/01 |
| 24.48 | SCATTOLINI Andrea | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 |
| 24.51 | RAGGI Riccardo | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 24.73 | PACITTO Andrea | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 24.76 | BRONZI Matteo | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 13/01 |
| 24.94 | SILVESTRI Simone | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 09/02 |
| 25.03 | RANZUGLIA Francesco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 |
| (10) |
| 25.11 | BERINI Jacopo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
| 25.19 | GIACHE' Gioele | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/02 |
| 25.26 | CIABO' Riccardo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
| 25.27 | CHIAPPA Leonardo | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
| 25.70 | ASTELLI Andrea | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/02 |
| 25.82 | LUCIANI Enrico | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/02 |
| 25.90 | CASTELLETTI Gabriele | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 25.92 | RE Gianluca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 02/02 |
| 25.98 | BELLAGAMBA Mattia | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 19/01 |
| 26.02 | DI LORENZO Paride | 96 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 19/01 |
| (20) |
| 400 METRI - ALLIEVI |
| 54.33 | SANSEVERINATI Nicholas | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 26/01 |
| 55.64 | PIROZZI Riccardo | 97 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 03/02 |
| 56.32 | RANZUGLIA Francesco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/02 |
| 57.17 | GIACHE' Gioele | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 03/02 |
| 57.53 | SILVESTRI Simone | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 03/02 |
| 57.72 | CHIODERA Marco | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/02 |
| 58.21 | BORGIANI Gabriele | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 58.59 | BELLAGAMBA Mattia | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 59.35 | DI LORENZO Paride | 96 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 12/01 |
| 1:00.67 | CHIAPPA Leonardo | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/01 |
| (10) |
| 1:00.96 | GARBUGLI Alessandro | 96 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 03/02 |
| (11) |
| 800 METRI - ALLIEVI |
| 2:04.90 | SANSEVERINATI Nicholas | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 05/01 |
| 2:05.15 | PIROZZI Riccardo | 97 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 09/02 |
| 2:06.03 | BERDINI Lorenzo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 2:12.79 | MARCONI Luca | 96 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 05/01 |
| 2:16.89 | BORGIANI Gabriele | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/01 |
| 2:19.73 | BELLAGAMBA Mattia | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/01 |
| 2:20.96 | SEGHETTI Mattia | 97 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 19/01 |
| 2:25.62 | CONTI Alessandro | 97 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 09/02 |
| (8) |
| 1000 METRI - ALLIEVI |
| 2:37.82 | PIROZZI Riccardo | 97 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 03/03 |
| 2:40.43 | SANSEVERINATI Nicholas | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/02 |
| 2:46.04 | CITTADINI Edoardo | 97 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 13/02 |
| 2:50.01 | CECCHINI Gianmarco | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 13/02 |
| 2:57.93 | DI MAIO Leonardo | 96 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 13/02 |
| 3:00.87 | SEGHETTI Mattia | 97 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 12/01 |
| 3:08.06 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
| 3:11.28 | CONTI Alessandro | 97 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | ANCONA | 30/01 |
| 3:13.60 | BERINI Jacopo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 3:14.25 | RE Gianluca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| (10) |
| 3:15.77 | BINCI Filippo | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 3:16.77 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 3:21.41 | GIACCHETTI Giacomo | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/02 |
| 3:24.01 | MOGLIANESI Andrea | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 3:39.99 | VERCELLI Timur | 97 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 06/01 |
| (15) |
| 1500 METRI - ALLIEVI |
| 4:29.30 | CITTADINI Edoardo | 97 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | ANCONA | 03/02 |
| 4:30.08 | PIROZZI Riccardo | 97 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ANCONA | 20/01 |
| 4:33.37 | CECCHINI Gianmarco | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| 4:36.81 | CASTELLUCCI Andrea | 97 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 03/02 |
| 4:48.89 | DI MAIO Leonardo | 96 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 20/01 |
| (5) |
| 3000 METRI - ALLIEVI |
| 9:43.31 | CARNEVALI Edoardo | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 9:45.25 | MARCONI Luca | 96 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 02/02 |
| 10:01.43 | CECCHINI Gianmarco | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 02/02 |
| 10:04.97 | DI MAIO Leonardo | 96 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 02/02 |
| 10:08.72 | GRASSELLI Samuele | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 02/02 |
| 10:15.36 | ANTONINI Alessandro | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 02/02 |
| (6) |
| SALTO IN ALTO - ALLIEVI |
| 1.81 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
| 1.75 | LATINI Alessandro | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/01 |
| 1.65 | BERINI Jacopo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 1.65 | CIABO' Riccardo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/02 |
| 1.60 | RE Gianluca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 1.60 | SILVESTRI Cristian | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 13/01 |
| 1.55 | CAPPELLI Lorenzo | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 09/02 |
| 1.50 | MERCURI Edoardo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 1.50 | BINCI Filippo | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 1.50 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| (10) |
| 1.40 | MOGLIANESI Andrea | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| (11) |
| SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI |
| 4.10 | TRONELLI Alessandro | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 02/02 |
| (1) |
| SALTO IN LUNGO - ALLIEVI |
| 6.66 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/02 |
| 6.02 | BINCI Filippo | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 5.91 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 5.90 | DISCEPOLI Matteo | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/02 |
| 5.64 | MOGLIANESI Andrea | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/02 |
| 5.55 | ZIOSI Nicolo' | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/02 |
| 5.38 | RE Gianluca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 5.30 | CHIAPPA Leonardo | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 03/02 |
| 5.20 | LUCIANI Enrico | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
| 4.98 | BERINI Jacopo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| (10) |
| 4.94 | LEZCANO Marco | 97 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/01 |
| 4.84 | MERCURI Edoardo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 3.97 | CHIAPPA Vincenzo | 96 | PU024 - ATLETICA MARCHE NORD | ANCONA | 20/01 |
| (13) |
| SALTO TRIPLO - ALLIEVI |
| 13.42 | SANTARELLI Livio | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
| (1) |
| PENTATHLON - ALLIEVI |
| 3137 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
| 2708 | RE Gianluca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 2603 | BINCI Filippo | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 2449 | BERINI Jacopo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 2011 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 1764 | MOGLIANESI Andrea | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| (6) |
| STAFFETTA 4 X 200 - ALLIEVI |
| 1:35.56 | RAGGI AM,CAPITANELLI AM,BRONZI AM,CATALDI AM | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 06/02 |
| 1:38.11 | CESCA AM,SILEONI AM,RANZUGLIA AM,SCATTOLINI AM | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 30/01 |
| 1:39.01 | PACITTO AM,BERINI AM,GIACHE' AM,CIABO' AM | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/02 |
| 1:39.08 | RAHAMAN AM,LATINI AM,BORGIANI AM,PREGO AM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 24/02 |
| (4) |
| 60 HS H 91-9.14 - ALLIEVI |
| 8.36 | PACITTO Andrea | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 02/02 |
| 8.67 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/01 |
| 8.75 | QUARTICELLI Leonardo | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/02 |
| 9.01 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 19/01 |
| 9.21 | BINCI Filippo | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 9.53 | RE Gianluca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 9.57 | BERINI Jacopo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 11.06 | CESARI Francesco | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 09/02 |
| 11.67 | MERCURI Edoardo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 12.00 | MOGLIANESI Andrea | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| (10) |
| PESO KG 5.000 - ALLIEVI |
| 15.14 | CATINI Carlo | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 23/02 |
| 14.52 | CACCIAMANI Gian marco | 96 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 12/01 |
| 12.64 | FICAU Lucian | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 12.28 | RE Gianluca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 11.42 | BARTOLUCCI Luca | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 11.00 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 10.80 | PERUGINI Matteo | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 12/01 |
| 10.48 | OKAFOR IDAMMA Osita grant | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 10.16 | PATARCHI Luca | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 02/02 |
| 9.72 | BALDINELLI Davide | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
| (10) |
| 9.19 | CESCA Nicola | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 26/01 |
| 8.65 | BINCI Filippo | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 8.65 | BERINI Jacopo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 8.55 | RIZZA Nico | 97 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 20/01 |
| 7.75 | TIFFI MAGI Alessio | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 12/01 |
| 6.91 | AMBROGETTI Attilio | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/01 |
| 6.68 | MOGLIANESI Andrea | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| 6.32 | MERCURI Edoardo | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 13/01 |
| (18) |