60 PIANI - ALLIEVI |
7.11 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MODENA | 28/02 |
7.32 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/02 |
7.35 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 30/01 |
7.36 | GIANTOMASSO Alessandro | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
7.41 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
7.42 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/01 |
7.43 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
7.44 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 30/01 |
7.45 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/02 |
7.62 | EUSEBI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
(10) |
7.63 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/02 |
7.64 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 30/01 |
7.65 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/02 |
7.69 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/02 |
7.77 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/01 |
7.78 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 17/01 |
7.81 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/01 |
7.85 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/02 |
7.90 | LAMBIASE Enrico | 99 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 20/02 |
7.95 | PALINSKI Micolaj | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/01 |
(20) |
7.96 | MOLDAVIA Lorenzo | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/02 |
7.99 | KOCINSKI LEALI Renato bogdan | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/01 |
8.02 | GIAMMARINI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/01 |
8.07 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 30/01 |
8.16 | MERLI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
8.17 | KARALLIU Hermes | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/01 |
8.17 | BRILLO Manuel | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 30/01 |
8.18 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/02 |
8.19 | SALCUNI Christian | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 30/01 |
8.34 | PACELLA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 20/02 |
(30) |
8.36 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/02 |
8.41 | MACCURO Nicolas | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 20/02 |
8.42 | GUAZZARONI Simone | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/01 |
8.44 | ORCIANI Michele | 99 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 09/01 |
8.69 | MANCINI Federico | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 30/01 |
8.74 | AUGELLO Angelo | 00 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/01 |
(36) |
200 METRI - ALLIEVI |
23.42 | MASSUCCI Vittorio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/02 |
23.55 | BERNOCCHI Matteo | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
23.73 | FLAMINI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 31/01 |
23.77 | NOVELLI Pietro | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
24.19 | DILETTI Michele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
24.21 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 10/01 |
24.33 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
24.37 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
24.50 | GIACOMINI Niccolo' | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/01 |
24.51 | ZALLOCCO Francesco | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
(10) |
24.57 | GIANTOMASSO Alessandro | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/01 |
24.57 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
24.61 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 |
24.74 | EUSEBI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
24.95 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/01 |
25.30 | SEMPRONI Luca | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 31/01 |
25.36 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 10/01 |
25.51 | LUCCI Alessandro | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 31/01 |
25.67 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
26.08 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
(20) |
26.10 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 16/01 |
26.29 | SCHIAVONI Alessandro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 31/01 |
26.68 | MONTAGNOLI Matteo | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/01 |
26.82 | MERLI Andrea | 99 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
27.35 | PACELLA Matteo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 16/01 |
28.71 | CALCATERRA Paolo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
(26) |
400 METRI - ALLIEVI |
53.11 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 24/01 |
53.50 | DILETTI Michele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
53.63 | FOCARINI Nicolas | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 30/01 |
54.41 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/01 |
54.50 | ROMAGNOLI Alessandro | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/02 |
54.99 | RECCHI Andrea sergio | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/01 |
56.15 | RIVA Tommaso | 00 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 17/01 |
56.55 | FATTORINI Adrio | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 30/01 |
57.03 | FRATINI Riccardo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/02 |
58.89 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
(10) |
58.95 | SEMPRONI Luca | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/01 |
58.98 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/01 |
1:01.12 | MINNUCCI Andrea | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/02 |
(13) |
800 METRI - ALLIEVI |
1:54.95 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 10/01 |
2:01.81 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 23/01 |
2:06.18 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
2:07.88 | MICHELI Andrea | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
2:12.34 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 23/01 |
2:12.68 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 31/01 |
2:14.78 | BALDINELLI Giuseppe | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 31/01 |
2:15.84 | ROMAGNOLI Pier paolo | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 |
2:17.37 | TOGNI Tommaso | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/02 |
2:17.66 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 23/01 |
(10) |
2:21.00 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/02 |
2:21.19 | BARTOLI Nicola | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 23/01 |
2:25.31 | SANTARELLI Luca | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/02 |
2:33.62 | BEDINI Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 |
(14) |
1000 METRI - ALLIEVI |
2:27.32 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/02 |
2:40.08 | FALAPPA Federico | 99 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 14/02 |
2:41.27 | CORSINI Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/01 |
2:41.73 | CIRIACI Fabio | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/01 |
2:46.84 | TOBALDI Nicola | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/01 |
2:49.08 | BARONE Davide | 99 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 09/01 |
2:49.90 | GIACO' Lorenzo | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 09/01 |
2:59.35 | FORTUNA Pietro | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 30/01 |
3:02.93 | BARTOLI Nicola | 00 | MC007 - ATL. RECANATI | ANCONA | 09/01 |
3:03.73 | CALDERARO Angelo | 99 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 09/01 |
(10) |
3:03.94 | FEDOZZI Matteo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/01 |
3:05.16 | MARINO Antonino giacomo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/01 |
3:09.36 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 24/01 |
3:24.41 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
(14) |
1500 METRI - ALLIEVI |
3:57.28 | BARONTINI Simone | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | PADOVA | 27/02 |
4:26.53 | TOBALDI Nicola | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
4:30.76 | COPPARI Matteo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
4:30.84 | MICHELI Andrea | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
4:35.19 | PACCAMICCIO Federico | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/01 |
4:48.26 | MARINO Antonino giacomo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
4:48.71 | PALAZZI Lorenzo | 99 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | ANCONA | 23/01 |
5:00.82 | BURCHIANI Andrea | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 23/01 |
5:06.94 | SANTARELLI Luca | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 |
5:10.02 | ITTO Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 |
(10) |
3000 METRI - ALLIEVI |
10:59.28 | ITTO Francesco | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
(1) |
SALTO IN ALTO - ALLIEVI |
1.85 | PASQUINELLI Michele | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MODENA | 06/02 |
1.85 | MALATESTA Davide | 99 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MODENA | 06/02 |
1.77 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/01 |
1.70 | CAPORICCI Diego | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 23/01 |
1.68 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
1.50 | BUCCO Christian | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/01 |
(6) |
SALTO CON L'ASTA - ALLIEVI |
3.70 | PERUGINI Mattia | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 16/01 |
3.20 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/02 |
3.00 | RICCI Riccardo | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 31/01 |
2.80 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/02 |
(4) |
SALTO IN LUNGO - ALLIEVI |
6.81 | SANTARELLI Fabio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | MODENA | 28/02 |
6.43 | SORDONI Luca | 99 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 09/01 |
6.06 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 24/01 |
5.47 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 20/02 |
5.42 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
5.28 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
5.25 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 17/01 |
5.14 | PONZELLI Luca | 00 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 09/01 |
5.02 | MARCACCIO Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 24/01 |
4.53 | GIAMMARINI Michele | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/01 |
(10) |
3.96 | CALCATERRA Paolo | 00 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
(11) |
(11) |
SALTO TRIPLO - ALLIEVI |
12.78 | MANCINI Marco | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/01 |
12.30 | DE ANGELIS Valerio | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 23/01 |
12.17 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 30/01 |
11.66 | CORSI Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/01 |
10.55 | MARCACCIO Lorenzo | 00 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/01 |
(5) |
MARCIA 5000M - ALLIEVI |
27:24.52 | COSTANTINI Alessio | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
(1) |
STAFFETTA 4 X 200 - ALLIEVI |
1:34.69 | BERNOCCHI AM,ZALLOCCO AM,SANTARELLI AM,DILETTI AM | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 14/02 |
1:36.25 | EUSEBI AM,CORSINI AM,MANCINI AM,NOVELLI AM | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 14/02 |
1:37.40 | MASSUCCI AM,LUCCI AM,FLAMINI AM,MINNUCCI AM | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 03/02 |
1:37.57 | PONZELLI AM,TOGNI AM,GIACOMINI AM,GIANTOMASSO AM | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/02 |
1:37.78 | RECCHI AM,CINGOLANI AM,CIRIACI AM,ROMAGNOLI AM | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 03/02 |
(5) |
60 HS H 91-9.14 - ALLIEVI |
9.14 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 24/01 |
9.78 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
10.65 | GRANDONI Danilo | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/01 |
(3) |
PENTATHLON INDOOR AM - ALLIEVI |
2980 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 23/01 |
2216 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
(2) |
PESO KG 5.000 - ALLIEVI |
16.07 | CAPPONI Mirco | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 20/02 |
15.62 | BALLONI Marco giuseppe | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 14/02 |
14.53 | PAOLUCCI Alex | 99 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/02 |
13.93 | OLIVIERI Giorgio | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 14/02 |
12.55 | BOMPEZZO Alessio | 99 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 24/01 |
11.80 | FARINA Federico | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/01 |
11.79 | CATANI Alessandro | 99 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 09/01 |
11.78 | CIPRIANI Thomas | 00 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 09/01 |
11.24 | TONTI Alessio | 99 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
11.19 | SPURIO Lorenzo | 00 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
(10) |
10.46 | CINGOLANI Daniele | 99 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PADOVA | 24/01 |
9.69 | SCHIAVONI Daniele | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
9.67 | LUZI Riccardo | 99 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 09/01 |
8.56 | GHARSELLAOUI Safwan | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 20/02 |
7.91 | MANOLACHE Ionut | 00 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
6.55 | FERRI Enrico | 00 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 09/01 |