60 PIANI - PROMESSE UOMINI |
7.14 | GRAMMATICO Mauro | 94 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 03/02 |
7.21 | MARINELLI Dennis | 94 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 20/02 |
7.38 | ROSSI Mattia | 95 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 09/01 |
7.44 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/01 |
7.46 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 17/01 |
7.46 | CORRADINI Andrea | 94 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 24/01 |
7.53 | SCHIMMENTI Gaetano | 94 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 03/02 |
7.54 | GIANNELLI Francesco | 94 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/01 |
7.55 | SORCINELLI Rodolfo | 95 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 09/01 |
7.58 | MERCURI Jacopo | 94 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
(10) |
7.61 | MATHIS Rodolfo | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
7.66 | PUCCI Michele | 95 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 09/01 |
7.73 | CORDINI Michele | 96 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 24/01 |
7.85 | BECCACECE Andrea | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
8.23 | CAPACCHIONE Francesco | 96 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 24/01 |
(15) |
200 METRI - PROMESSE UOMINI |
23.33 | CORRADINI Andrea | 94 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 23/01 |
23.40 | ROSSI Mattia | 95 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
23.56 | MARINELLI Dennis | 94 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 31/01 |
23.76 | DI LORENZO Paride | 96 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 31/01 |
23.93 | SORCINELLI Rodolfo | 95 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 16/01 |
24.41 | SCHIMMENTI Gaetano | 94 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ANCONA | 13/03 |
24.67 | BECCACECE Andrea | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
24.86 | MERCURI Jacopo | 94 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 16/01 |
24.91 | STELLUTI Davidh | 95 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 10/01 |
(9) |
400 METRI - PROMESSE UOMINI |
50.60 | CORRADINI Andrea | 94 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 10/02 |
51.99 | AMELI Francesco | 94 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 10/02 |
53.78 | LUCARINI Lorenzo | 95 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 20/02 |
54.18 | GRAMMATICO Mauro | 94 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 30/01 |
54.35 | BECCACECE Andrea | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
54.65 | DI LORENZO Paride | 96 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 24/01 |
55.06 | SANSEVERINATI Nicholas | 96 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 30/01 |
57.13 | CORDINI Michele | 96 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | ANCONA | 30/01 |
(8) |
800 METRI - PROMESSE UOMINI |
1:55.47 | ROUIMI Zakaria | 95 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 31/01 |
1:59.40 | LUCARINI Lorenzo | 95 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 31/01 |
2:06.15 | CORAZZA Daniele | 95 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 10/01 |
2:08.36 | CASTELLUCCI Giacomo | 95 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 16/01 |
(4) |
1000 METRI - PROMESSE UOMINI |
3:02.36 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
(1) |
1500 METRI - PROMESSE UOMINI |
3:57.52 | ROUIMI Zakaria | 95 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 06/02 |
4:04.22 | GRASSELLI Samuele | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/03 |
4:20.70 | CASTELLUCCI Giacomo | 95 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 23/01 |
4:40.93 | MICHELETTI Mirco | 95 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 30/01 |
(4) |
3000 METRI - PROMESSE UOMINI |
8:31.42 | GRASSELLI Samuele | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 07/02 |
9:44.98 | FILIPPINI Silvio | 95 | PU003 - CUS URBINO | ANCONA | 23/01 |
10:15.30 | MICHELETTI Mirco | 95 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 03/02 |
(3) |
SALTO IN ALTO - PROMESSE UOMINI |
1.89 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 09/01 |
1.68 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |
(2) |
SALTO CON L'ASTA - PROMESSE UOMINI |
4.30 | RONGONI Luca | 96 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 31/01 |
4.10 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
(2) |
SALTO IN LUNGO - PROMESSE UOMINI |
6.44 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 17/01 |
6.23 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 17/01 |
5.77 | MERCURI Jacopo | 94 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 24/01 |
(3) |
SALTO TRIPLO - PROMESSE UOMINI |
11.23 | RUHUL Amen | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 16/01 |
(1) |
60 HS H 106 - PROMESSE UOMINI |
8.33 | PACITTO Andrea | 96 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 31/01 |
8.54 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
8.90 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 16/01 |
(3) |
EPTATHLON I JPS M - PROMESSE UOMINI |
4724 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | ANCONA | 10/01 |
(1) |
PESO KG 7.260 - PROMESSE UOMINI |
10.37 | NEMO Manuel | 95 | FM050 - TEAM ATLETICA MARCHE | PADOVA | 23/01 |
10.00 | D'OTTAVIO Luca | 96 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 09/01 |