60 PIANI - RAGAZZI |
7.90 | BARBONI Mattia | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | OSIMO | 11/09 |
8.13 | TAMBURINI Tommaso | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MONTECASSIANO | 28/08 |
8.20 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 09/04 |
8.23 | GUERCIO Lorenzo | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 11/09 |
8.24 | AMICARELLI Matteo emanuele | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | OSIMO | 09/10 |
8.26 | AGOSTINI Lorenzo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | OSIMO | 11/09 |
8.27 | ORLANDO Davide | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | OSIMO | 09/10 |
8.37 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
8.38 | CASTILLA CASTELLANO Alejandro samuel | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 09/04 |
8.53 | ANGELINI Simone | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
(10) |
8.57 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 04/09 |
8.61 | BATTISTELLI Luca | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | OSIMO | 02/07 |
8.61 | SGALLA Antonio | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | OSIMO | 09/10 |
8.66 | ROSSI Fabio | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
8.77 | CAPPONI Alberto | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | OSIMO | 09/10 |
8.78 | RUGGERI Matteo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 09/10 |
8.78 | MARCHEGIANI Nicola | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 09/10 |
8.79 | TAZZA Gabriele | 03 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | MACERATA | 04/09 |
8.79 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
8.82 | LUPI Michele | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | OSIMO | 02/07 |
(20) |
8.83 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 04/09 |
8.83 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 11/09 |
8.83 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/10 |
8.86 | MENGONI Dennis | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 02/07 |
8.89 | BUSETTI Lorenzo | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 09/10 |
8.92 | RAFFAELLI Alessio | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 09/10 |
8.94 | EDELWEISS Roberto | 03 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | OSIMO | 09/10 |
8.95 | PESARINI Davide | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 11/09 |
8.95 | GRILLI Mattia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | OSIMO | 09/10 |
8.95 | FOSSI Dawit | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
(30) |
8.96 | ABDELLAH Rayen | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FABRIANO | 11/06 |
9.00 | MANCINI Davide | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
9.00 | CORRADINI Leonardo | 03 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | OSIMO | 09/10 |
9.02 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 02/07 |
9.03 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 02/07 |
9.03 | PERONI Luca | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 09/10 |
9.05 | MITILLO Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | OSIMO | 11/09 |
9.05 | RUSSI Gianmarco | 03 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ASCOLI PICENO | 22/10 |
9.06 | NICOLETTI Alfredo | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | OSIMO | 09/10 |
9.08 | SANTOS RODRIGUES Vilson alexandre | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 28/05 |
(40) |
9.09 | AJELLO Tommaso | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MONTECASSIANO | 28/08 |
9.11 | MAKAREVIC Nermin | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | OSIMO | 09/10 |
9.12 | ROMANINI Andrea | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | OSIMO | 09/10 |
9.13 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ASCOLI PICENO | 30/07 |
9.13 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | OSIMO | 09/10 |
9.14 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
9.19 | DOMINICI Paolo | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 09/04 |
9.20 | MITAK Aiman | 03 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | OSIMO | 09/10 |
9.20 | PACENTI Matteo | 03 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | OSIMO | 09/10 |
9.21 | SOLFANELLI Damiao | 03 | AN005 - ATL. VALLESINA | FERMO | 28/05 |
(50) |
9.22 | MANCINI Lorenzo | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | OSIMO | 02/07 |
9.23 | MEZZELANI Francesco | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 09/04 |
9.25 | PIERMARINI Cristian | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | MONTECASSIANO | 28/08 |
9.30 | PUCCI SISTI Alessandro | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 11/09 |
9.30 | MANCINI Paolo | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 11/09 |
9.34 | JULITTI Giovanni | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 28/05 |
9.35 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 11/09 |
9.36 | LANCIOTTI Riccardo | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
9.36 | DAMIANI Ivan | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
9.36 | ANGELETTI Daniele | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 09/10 |
(60) |
9.37 | RIZEA Andrei paul | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | OSIMO | 09/10 |
9.38 | GHADDAR Ali' | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 28/05 |
9.42 | AGOSTINELLI Elia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
9.43 | CIRIBENI Giovanni | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 09/04 |
9.43 | PAOLINI Alessandro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 28/05 |
9.47 | COPPARI Francesco | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | FERMO | 28/05 |
9.47 | CIAPPELLONI Luca | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 02/07 |
9.48 | SIGNORETTI Marco | 04 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | OSIMO | 09/10 |
9.49 | RIZZI Michele | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 09/10 |
9.51 | SACCUTI Tommaso | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 09/04 |
(70) |
9.53 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 28/05 |
9.53 | GARULLI Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | OSIMO | 09/10 |
9.56 | NASTASI Matteo | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 09/10 |
9.56 | PALESTINI Danilo | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
9.57 | SEGHETTI Simone | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 23/04 |
9.57 | SERRANI Mattia | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FABRIANO | 11/06 |
9.57 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 02/07 |
9.57 | CAMILLETTI Giovanni | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
9.60 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 11/09 |
9.60 | ORAZI Matteo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 09/10 |
(80) |
9.61 | GAGLIARDINI Dario | 03 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 28/05 |
9.65 | MATTIOLI Samuel | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ASCOLI PICENO | 22/10 |
9.66 | FERMANI Lorenzo | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ASCOLI PICENO | 30/07 |
9.71 | BRACALENTI Federico | 03 | MC041 - POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | FERMO | 28/05 |
9.72 | LOCCI Alessandro | 03 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 11/06 |
9.75 | ADAMO Samuel | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
9.76 | ROMEO Andrea | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/05 |
9.77 | MANCINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | OSIMO | 09/10 |
9.84 | PICCHIO Lorenzo | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 09/04 |
9.84 | PROSERPIO Riccardo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 02/07 |
(90) |
9.87 | BRONZINI Diego | 03 | AN003 - A.S.ATLETICA FALCONARA | FERMO | 28/05 |
9.90 | RICCI Niccolo' | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/05 |
9.93 | GALLUCCI Tommaso | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 28/05 |
9.98 | FIORELLA Emanuele | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 02/07 |
10.00 | RIZZO Leonardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FABRIANO | 11/06 |
10.06 | MAZZANTI Ghiennadi | 03 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | OSIMO | 09/10 |
10.08 | VESPRINI Cristiano | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
10.08 | PETRANI Alex | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FABRIANO | 11/06 |
10.14 | DI RUSCIO Fabio | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/05 |
10.14 | ZAMPETTI Tommaso | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 02/07 |
(100) |
10.15 | DI RELLA Tommaso | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FABRIANO | 11/06 |
10.15 | TRAINI Francesco | 03 | AP051 - S.P. OFFIDA A.S.D. | OSIMO | 02/07 |
10.17 | AMIRANTE Lorenzo | 03 | AN005 - ATL. VALLESINA | FERMO | 28/05 |
10.18 | TONUCCI Nicola | 04 | PU001 - ATL. AVIS FANO-PESARO | OSIMO | 11/09 |
10.22 | VITTURINI Michele | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 09/10 |
10.24 | PIATANESI Mattia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FABRIANO | 11/06 |
10.28 | PEPA Sebastiano | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 09/04 |
10.33 | FOSSI Matteo | 03 | AN005 - ATL. VALLESINA | OSIMO | 09/10 |
10.35 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | FERMO | 28/05 |
10.41 | DI GIOSIA Marco | 04 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ASCOLI PICENO | 22/10 |
(110) |
10.47 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
10.56 | FORENZA Antonio | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 09/04 |
10.77 | GIACCAGLIA Giacomo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
10.97 | MALLONI Enrico | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
11.11 | NUCCI Nicolas | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 02/07 |
11.15 | CORSETTI Edoardo miguel | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 09/04 |
11.17 | BERDINI Luca | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 09/04 |
11.72 | ANGELETTI Alessandro | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 09/10 |
(118) |
80 PIANI - RAGAZZI |
11.31 | -0.2 | ANGELINI Simone | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | MACERATA | 05/05 |
(1) |
200 METRI - RAGAZZI |
26.48 | AJELLO Tommaso | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
26.65 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
29.61 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
30.10 | MENGONI Dennis | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
30.14 | DAMIANI Ivan | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
31.36 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
32.87 | PERAZZOLI Vincenzo | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
36.86 | LANZA VOLPE Giorgio | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | SAN BENEDETTO DEL TR | 12/09 |
(8) |
600 METRI - RAGAZZI |
1:35.91 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 29/05 |
1:41.18 | AJELLO Tommaso | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1:42.11 | CAPPONI Alberto | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1:47.10 | RUSSI Gianmarco | 03 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1:47.57 | ABDELLAH Rayen | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 29/05 |
1:48.77 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 29/05 |
1:48.98 | REGNIGOLI Davide | 03 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1:49.79 | GRILLI Mattia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1:49.98 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 04/09 |
1:50.02 | MANCINI Lorenzo | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/10 |
(10) |
1:51.38 | MITILLO Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 09/04 |
1:55.36 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 29/05 |
1:56.39 | TAMBURINI Tommaso | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/07 |
1:56.40 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 05/07 |
1:56.48 | GHADDAR Ali' | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 09/04 |
1:56.54 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FERMO | 29/05 |
1:56.54 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
1:56.73 | PERONI Luca | 03 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 04/09 |
1:56.78 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 05/07 |
1:56.80 | CIARROCCA Giulio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 05/07 |
(20) |
1:57.23 | ORAZI Matteo | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | ANCONA | 05/07 |
1:57.68 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 05/07 |
1:58.49 | TAZZA Gabriele | 03 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ANCONA | 05/07 |
1:58.94 | MANCINI Alessandro | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | FERMO | 09/04 |
2:01.73 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
2:03.49 | DI RUSCIO Fabio | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 05/07 |
2:04.32 | PESARINI Davide | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
2:05.34 | TRAINI Francesco | 03 | AP051 - S.P. OFFIDA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 22/10 |
2:06.97 | FIECCHI Andrea | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 29/05 |
2:09.52 | RIZZI Michele | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
(30) |
2:09.80 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 09/04 |
2:17.19 | BERDINI Tommaso | 04 | FM008 - ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | FERMO | 09/04 |
2:24.52 | GRAMEGNA TOTA Luca | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/10 |
2:26.40 | DE LAURENTIIS Michele | 03 | AP040 - G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ASCOLI PICENO | 22/10 |
2:30.01 | OLIVETTI Leonardo | 04 | AN022 - S.ATL. SENIGALLIA | FERMO | 29/05 |
(35) |
800 METRI - RAGAZZI |
2:43.17 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | BRNO | 05/09 |
(1) |
1000 METRI - RAGAZZI |
2:57.18 | PENNACCHIETTI Daniele | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 30/07 |
3:01.88 | AJELLO Tommaso | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 11/09 |
3:13.44 | FOSSI Dawit | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FABRIANO | 12/06 |
3:19.26 | CAPPONI Alberto | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | OSIMO | 09/10 |
3:20.88 | PATRIZI Luca | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
3:21.67 | DAMIANI Ivan | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 11/09 |
3:23.13 | GRILLI Mattia | 03 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MACERATA | 09/07 |
3:24.45 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 09/07 |
3:26.15 | FOSSI Matteo | 03 | AN005 - ATL. VALLESINA | OSIMO | 09/10 |
3:26.16 | REGNIGOLI Davide | 03 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | ASCOLI PICENO | 30/07 |
(10) |
3:26.65 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 09/10 |
3:27.18 | GAGLIARDI Daniele | 04 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | MACERATA | 09/07 |
3:28.83 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MONTECASSIANO | 28/08 |
3:28.91 | JULITTI Giovanni | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 09/07 |
3:29.15 | MANCINI Lorenzo | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | MACERATA | 09/07 |
3:30.25 | MITILLO Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | OSIMO | 09/10 |
3:34.26 | FIECCHI Andrea | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | OSIMO | 09/10 |
3:34.33 | PRENCIPE Jacopo | 04 | MC042 - A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | FABRIANO | 12/06 |
3:36.42 | MINCU Robert laurentiu | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 09/07 |
3:38.28 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
(20) |
3:38.84 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 09/10 |
3:40.05 | DI DOMENICO Giorgio | 04 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 09/07 |
3:47.70 | PIGLIAPOCO Simone | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | FABRIANO | 12/06 |
3:49.81 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FABRIANO | 12/06 |
3:51.54 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FABRIANO | 12/06 |
3:51.71 | RIZZO Leonardo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FABRIANO | 12/06 |
3:52.96 | MENGONI Dennis | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | MONTECASSIANO | 28/08 |
3:53.53 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FABRIANO | 12/06 |
3:54.10 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FABRIANO | 12/06 |
3:54.33 | PIATANESI Mattia | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
(30) |
3:55.16 | ROSSETTI Gian marco | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | OSIMO | 09/10 |
3:56.05 | PESARINI Davide | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FABRIANO | 12/06 |
3:59.54 | DI RUSCIO Fabio | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 09/10 |
4:07.28 | MASI Giovanni | 03 | MC037 - G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | FABRIANO | 12/06 |
4:20.88 | RIZZI Michele | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FABRIANO | 12/06 |
4:22.48 | PALLOTTA Marco | 04 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 09/10 |
4:55.82 | GIACCAGLIA Giacomo | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | FABRIANO | 12/06 |
(37) |
SALTO IN ALTO - RAGAZZI |
1.46 | SANNA Nicola | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 11/09 |
1.43 | ROMANINI Andrea | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | OSIMO | 11/09 |
1.43 | DOMINICI Paolo | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 11/09 |
1.43 | SORDONI Alessandro | 03 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | OSIMO | 09/10 |
1.40 | GIACOMETTI Alessandro | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 11/09 |
1.40 | TRICCOLI Mattia | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 11/09 |
1.40 | MAKAREVIC Nermin | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | OSIMO | 11/09 |
1.37 | ROSSI Daniele | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
1.37 | MANCINI Lorenzo | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | OSIMO | 09/10 |
1.31 | CIRIBENI Riccardo | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | FERMO | 28/05 |
(10) |
1.31 | DANIELI Filippogabriele | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MONTECASSIANO | 28/08 |
1.31 | GRANDI Alessandro | 04 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | OSIMO | 09/10 |
1.31 | LUPI Michele | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1.28 | DAMIANI Ivan | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/07 |
1.28 | PICCHIO Lorenzo | 04 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MONTECASSIANO | 28/08 |
1.28 | CIAPPELLONI Luca | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 09/10 |
1.28 | IURINI Filippo | 04 | AN001 - ATLETICA OSIMO | OSIMO | 09/10 |
1.25 | GUIDOTTI Simone | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | FERMO | 28/05 |
1.25 | COPPARI Jacopo | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 28/05 |
1.25 | SILVESTRI Daniele | 04 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | ANCONA | 05/07 |
(20) |
1.25 | NUCCI Nicolas | 03 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | OSIMO | 11/09 |
1.25 | D'AMBROGIO Christian | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | OSIMO | 11/09 |
1.25 | GHADDAR Ali' | 03 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | OSIMO | 09/10 |
1.20 | GIGLI Fabio | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
1.20 | AGOSTINI Lorenzo | 03 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 05/07 |
1.20 | STORTONI Tommaso | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
1.20 | SANNA Filippo | 04 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | OSIMO | 09/10 |
1.20 | DAMIANI Pietro | 03 | FM002 - ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | ASCOLI PICENO | 22/10 |
1.15 | MENGONI Dennis | 03 | AN001 - ATLETICA OSIMO | FERMO | 28/05 |
1.15 | RICCI Niccolo' | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 28/05 |
(30) |
1.15 | MITILLO Federico | 03 | MC010 - SACEN CORRIDONIA | FERMO | 28/05 |
1.15 | COPPARI Francesco | 04 | AN005 - ATL. VALLESINA | FERMO | 28/05 |
1.15 | PESARINI Davide | 03 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 05/07 |
1.15 | CAMILLETTI Giovanni | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
1.15 | PALESTINI Danilo | 03 | AP034 - COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | OSIMO | 09/10 |
1.15 | DI RUSCIO Fabio | 04 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | OSIMO | 09/10 |
1.15 | ADAMO Samuel | 04 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | OSIMO | 09/10 |
1.10 | ZAMPETTI Tommaso | 04 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 28/05 |
