80 PIANI - ALLIEVE |
10.28 | 1.5 | TORQUATI Annalisa | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 07/04 |
10.31 | 1.5 | MURATORI Costanza | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
10.88 | 0.4 | BECCI Lara | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SERRAVALLE | 20/04 |
11.00 | 1.5 | BISBOCCI Giorgia | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 07/04 |
11.05 | -0.8 | GISMONDI Sofia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | SERRAVALLE | 20/04 |
11.25 | -0.3 | PIZZI Giorgia | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 07/04 |
11.37 | 1.5 | TOPPI Rachele | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
11.45 | 1.5 | IOMMI Prisca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 07/04 |
11.93 | 0.2 | CIPOLLETTA Beatrice | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SERRAVALLE | 20/04 |
12.02 | -0.3 | SANTACCHI Giulia | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 07/04 |
(10) |
12.83 | -0.3 | CAPPELLI Sophia | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | FERMO | 07/04 |
(11) |
100 METRI - ALLIEVE |
12.44 | -0.0 | TORQUATI Annalisa | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ASCOLI PICENO | 13/07 |
12.60 | 2.1 | MURATORI Costanza | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MODENA | 25/04 |
12.79 | -0.0 | GIULIODORI Elena | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 18/05 |
13.10 | 0.2 | CAPORALINI Genny | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | MODENA | 25/04 |
13.16 | 0.1 | MICHELI Giorgia | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 04/05 |
13.16 | -0.0 | MARINUCCI Alessia | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ASCOLI PICENO | 13/07 |
13.27 | -0.8 | VITALI Virginia | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 04/05 |
13.28 | 0.4 | GIGLI Sara | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | MODENA | 25/04 |
13.29 | -0.1 | GISMONDI Sofia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | MACERATA | 11/05 |
13.36 | -1.3 | BECCI Lara | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MODENA | 25/04 |
(10) |
13.43 | 0.2 | BERNARDI Giada | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 14/09 |
13.46 | -0.0 | BURATTINI Margherita | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 20/07 |
13.48 | 1.3 | BRACONI Giorgia | 96 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 18/05 |
13.52 | 0.1 | PETTINELLI Giulia | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 04/05 |
13.59 | 0.3 | PIZZI Giorgia | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MISANO ADRIATICO | 03/07 |
13.59 | 0.0 | VITELLI Gloria | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 22/09 |
13.66 | 0.1 | DOLCIOTTI Elisa | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 04/05 |
13.70 | -0.1 | BISBOCCI Giorgia | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 11/05 |
13.87 | -0.8 | MAROZZI Caterina | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 04/05 |
13.94 | -0.1 | GIOACCHINI Ludovica | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 11/05 |
(20) |
13.95 | -0.0 | CECCARELLI Chiara | 96 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | MACERATA | 18/05 |
13.96 | 0.2 | ROSSI Elisabetta | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/09 |
13.97 | -0.0 | MARCONI Olga | 97 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | MACERATA | 18/05 |
13.99 | 1.5 | TRAINI Katy | 97 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | TERAMO | 06/07 |
14.04 | 0.1 | MINNUCCI Maria | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 04/05 |
14.08 | 0.3 | FRATONI Sara | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/09 |
14.13 | -0.4 | TOPPI Rachele | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 18/05 |
14.48 | 0.3 | PAGANELLI Giada | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MISANO ADRIATICO | 03/07 |
14.80 | 0.3 | BADARIOTTI Maria josefina | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MISANO ADRIATICO | 03/07 |
14.93 | 0.2 | ROCCHETTI Letizia | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 14/09 |
(30) |
15.27 | 1.3 | CAVEZZI Beatrice | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 18/05 |
15.53 | -0.0 | CAPPELLI Sophia | 97 | MC011 - ATLETICA CIVITANOVA | MACERATA | 18/05 |
15.61 | -0.8 | PAGLIALUNGA Chiara | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 04/05 |
15.97 | 1.3 | ANGELINI Arianna | 96 | FM055 - TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | MACERATA | 18/05 |
16.22 | 1.3 | BADIOLI Sarah | 96 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 18/05 |
(35) |
200 METRI - ALLIEVE |
25.12 | 2.3 | TORQUATI Annalisa | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | CORRIDONIA | 06/07 |
26.81 | 0.1 | MURATORI Costanza | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 25/09 |
27.08 | 0.2 | GIGLI Sara | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 23/06 |
27.13 | 0.8 | BECCI Lara | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 05/05 |
27.18 | 1.7 | DIALLO Mamadou binta | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | IMOLA | 09/06 |
27.3 | 1.8 | PIZZI Giorgia | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
27.66 | -0.0 | BURATTINI Margherita | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 21/07 |
27.7 | 1.8 | MICHELI Giorgia | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 13/10 |
28.03 | -0.1 | TOPPI Rachele | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 27/06 |
28.06 | -0.1 | CAPORALINI Genny | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | MACERATA | 23/06 |
(10) |
28.21 | -1.4 | BERNARDI Giada | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 15/09 |
28.31 | 0.1 | MARINOZZI Martina | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 25/09 |
28.38 | 1.7 | GISMONDI Sofia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | CORRIDONIA | 06/07 |
28.60 | 0.8 | DOLCIOTTI Elisa | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 05/05 |
28.5 | 1.8 | ILARI Clarissa | 96 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 13/10 |
28.75 | -0.1 | BISBOCCI Giorgia | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 23/06 |
28.91 | 1.8 | MARCONI Olga | 97 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | CORRIDONIA | 06/07 |
29.10 | -0.0 | TRAINI Katy | 97 | AP007 - MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | FERMO | 21/07 |
29.21 | 0.3 | MINNUCCI Maria | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 05/05 |
29.36 | 1.8 | CIPOLLETTA Beatrice | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | CORRIDONIA | 06/07 |
(20) |
29.56 | -1.9 | MAROZZI Caterina | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/05 |
29.63 | VITELLI Gloria | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/09 |
29.84 | -0.0 | PAGANELLI Giada | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 21/07 |
29.91 | -0.5 | PIETRONI Francesca | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 27/04 |
30.49 | -0.5 | IOMMI Prisca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | OSIMO | 27/04 |
30.52 | 1.8 | BADIOLI Rebecca | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
30.84 | 1.3 | MARANI Sara | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 12/05 |
31.01 | -0.5 | SANTONI Caterina | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | OSIMO | 27/04 |
31.01 | -0.4 | BADARIOTTI Maria josefina | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MISANO ADRIATICO | 03/07 |
31.11 | 2.5 | CAPANCIONI Beatrice | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | CORRIDONIA | 06/07 |
(30) |
31.13 | 0.3 | AMADIO Brenda | 96 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 05/05 |
31.24 | 0.3 | FRATICELLI Elena | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ANCONA | 12/09 |
31.52 | -0.5 | CESPI Camilla | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 27/04 |
31.90 | 0.3 | MARIOTTI Federica | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 05/05 |
32.48 | 0.3 | SCOCCIANTI Laura | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | FERMO | 05/05 |
32.52 | BRACONI Giorgia | 96 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/09 |
32.59 | LOPATINA Ksenia | 97 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ANCONA | 12/09 |
33.98 | 2.5 | BADIOLI Sarah | 96 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | CORRIDONIA | 06/07 |
34.25 | -1.3 | BIANCHINI Miryam | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 27/04 |
(39) |
300 METRI - ALLIEVE |
46.10 | MARINOZZI Martina | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
46.72 | BISBOCCI Giorgia | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 07/04 |
48.90 | SANTACCHI Giulia | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 07/04 |
50.75 | MARANI Sara | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 07/04 |
51.32 | CENSI Ludovica | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 07/04 |
(5) |
400 METRI - ALLIEVE |
56.07 | VANDI Eleonora | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ORVIETO | 22/06 |
58.15 | TORQUATI Annalisa | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | IMOLA | 08/06 |
1:00.68 | PIZZI Giorgia | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 22/09 |
1:01.44 | DIALLO Mamadou binta | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 04/05 |
1:01.62 | MARINOZZI Martina | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SERRAVALLE | 19/06 |
1:02.41 | GIGLI Sara | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | SERRAVALLE | 19/06 |
1:04.05 | MARUCCI Agnese | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | CAMERINO | 24/08 |
1:04.94 | CIPOLLETTA Beatrice | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | IMOLA | 08/06 |
1:05.95 | BISBOCCI Giorgia | 97 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 18/05 |
1:06.30 | BURATTINI Margherita | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SERRAVALLE | 19/06 |
(10) |
1:06.65 | ILARI Clarissa | 96 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 18/05 |
1:07.91 | SANTACCHI Giulia | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 18/05 |
1:09.63 | LUNA Beatrice | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 04/05 |
1:09.66 | MINNUCCI Maria | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 09/05 |
1:09.90 | MARANI Sara | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 18/05 |
1:09.92 | BONGIOVANNI Jenny | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SERRAVALLE | 19/06 |
1:10.92 | CENSI Ludovica | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 04/05 |
1:11.69 | SANTONI Caterina | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | MACERATA | 07/09 |
1:12.81 | PAGANELLI Giada | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | MACERATA | 07/09 |
1:13.54 | RAMADANI Fitore | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 09/05 |
(20) |
600 METRI - ALLIEVE |
1:35.60 | VANDI Eleonora | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SERRAVALLE | 20/04 |
1:48.10 | CIPOLLETTA Beatrice | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SERRAVALLE | 20/04 |
1:54.72 | GENTILETTI Elisa | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SERRAVALLE | 20/04 |
1:55.27 | CENSI Ludovica | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | SERRAVALLE | 20/04 |
(4) |
800 METRI - ALLIEVE |
2:09.88 | VANDI Eleonora | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | PALMANOVA | 01/05 |
2:19.48 | DIALLO Mamadou binta | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ORVIETO | 02/06 |
2:22.06 | MARUCCI Agnese | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | FERMO | 21/07 |
2:25.75 | CERRETANI Jessica | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | MACERATA | 23/06 |
2:27.89 | CIPOLLETTA Beatrice | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 23/06 |
2:28.30 | MASINI Federica | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:29.32 | CECCHINI Benedetta | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 19/05 |
2:33.23 | BERTI Sara | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:34.07 | STRAPPATO Martina | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 02/07 |
2:35.19 | LUNA Beatrice | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
(10) |
2:37.67 | SANTACCHI Giulia | 96 | MC001 - C.U.S. CAMERINO A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
2:40.87 | GIGLI Sara | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | OSIMO | 28/04 |
2:44.41 | MARANI Sara | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 23/06 |
2:45.07 | GENTILETTI Elisa | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 12/05 |
2:45.16 | CAVEZZI Beatrice | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 19/05 |
2:45.84 | CAPORALINI Genny | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | OSIMO | 28/04 |
2:48.25 | CENSI Ludovica | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 15/09 |
2:50.28 | GISMONDI Sofia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | OSIMO | 28/04 |
2:52.81 | SANTONI Caterina | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | OSIMO | 28/04 |
2:53.70 | PIETRONI Francesca | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 28/04 |
(20) |
3:28.31 | CESPI Camilla | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 28/04 |
3:30.15 | IOMMI Prisca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | OSIMO | 28/04 |
(22) |
1000 METRI - ALLIEVE |
3:20.98 | CERRETANI Jessica | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 07/04 |
3:25.8 | MASINI Federica | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3:28.1 | BERTI Sara | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
3:41.6 | LUNA Beatrice | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 13/10 |
4:07.39 | MORICONI Giorgia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 07/04 |
(5) |
1500 METRI - ALLIEVE |
4:48.51 | DIALLO Mamadou binta | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | IMOLA | 08/06 |
5:09.52 | CERRETANI Jessica | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ASCOLI PICENO | 13/07 |
5:10.51 | CECCHINI Benedetta | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 11/05 |
5:14.76 | MASINI Federica | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ASCOLI PICENO | 27/04 |
5:15.59 | STRAPPATO Martina | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | MACERATA | 11/05 |
5:20.04 | BERTI Sara | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 18/05 |
5:20.65 | BASTIANELLI Silvia | 97 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 18/05 |
5:33.43 | STRAMIGIOLI Silvia | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SERRAVALLE | 19/06 |
5:35.57 | GENTILETTI Elisa | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SERRAVALLE | 19/06 |
5:52.42 | CENSI Ludovica | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ASCOLI PICENO | 13/07 |
(10) |
6:10.63 | MORICONI Giorgia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | CORRIDONIA | 06/07 |
(11) |
2000 METRI - ALLIEVE |
6:51.20 | DIALLO Mamadou binta | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SERRAVALLE | 20/04 |
7:14.99 | CECCHINI Benedetta | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SERRAVALLE | 20/04 |
7:53.92 | STRAMIGIOLI Silvia | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | SERRAVALLE | 20/04 |
(3) |
3000 METRI - ALLIEVE |
11:24.02 | STRAPPATO Martina | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | FERMO | 05/05 |
11:38.34 | CECCHINI Benedetta | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | IMOLA | 09/06 |
11:47.09 | BERTI Sara | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FERMO | 05/05 |
11:57.08 | GENTILETTI Elisa | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | ANCONA | 15/09 |
12:02.99 | CERRETANI Jessica | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 05/05 |
12:15.99 | MASINI Federica | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | CAMERINO | 24/08 |
13:04.89 | STRAMIGIOLI Silvia | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/05 |
13:48.17 | MORICONI Giorgia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | IMOLA | 09/06 |
(8) |
5000 METRI - ALLIEVE |
20:12.58 | CECCHINI Benedetta | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | ANCONA | 02/07 |
20:42.12 | CERRETANI Jessica | 96 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | MACERATA | 12/05 |
21:07.94 | GENTILETTI Elisa | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | BASTIA UMBRA | 29/09 |
(3) |
CORSA KM 10 STRADA - ALLIEVE |
40:14 | SANI Silvia | 96 | AN040 - POLISPORTIVA EXTRA | OFFIDA | 01/05 |
43:59 | STRAPPATO Martina | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | POMPEI | 15/09 |
47:48 | MARCHETTI Giulia | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | POMPEI | 15/09 |
51:12 | BADIOLI Rebecca | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | POMPEI | 15/09 |
55:44 | CAVEZZI Beatrice | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | POMPEI | 15/09 |
55:45 | ILARI Clarissa | 96 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | POMPEI | 15/09 |
(6) |
SALTO IN ALTO - ALLIEVE |
1.60 | PIETRONI Francesca | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 23/06 |
1.58 | CARNEVALI Claudia | 96 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ANCONA | 02/07 |
1.55 | SANTONI Caterina | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | SULMONA | 28/09 |
1.51 | CESPI Camilla | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 27/04 |
1.51 | CAPORALINI Genny | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | BRESSANONE | 18/05 |
1.45 | MARCONI Olga | 97 | AN016 - ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | ANCONA | 14/09 |
1.43 | BADIOLI Rebecca | 97 | AN018 - ATL.AMAT.OSIMO | ANCONA | 02/07 |
1.40 | PAPI Giada | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SERRAVALLE | 20/04 |
1.40 | CAVEZZI Giulia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 04/05 |
1.40 | PIERGALLINI Sofia | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 18/05 |
(10) |
1.30 | GIARDINIERI Chiara | 97 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 04/05 |
1.30 | CENSI Ludovica | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 18/05 |
1.30 | CIVERCHIA Margherita | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 18/05 |
1.25 | GIGLI Sara | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | OSIMO | 27/04 |
1.25 | IOMMI Prisca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | OSIMO | 27/04 |
1.20 | BIANCHINI Miryam | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 27/04 |
1.20 | ROCCHETTI Letizia | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 18/05 |
1.10 | GISMONDI Sofia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | OSIMO | 27/04 |
(18) |
SALTO CON L'ASTA - ALLIEVE |
3.20 | PIERGALLINI Sofia | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 19/05 |
2.40 | MEO Denise | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | IMOLA | 09/06 |
2.40 | PAPI Giada | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | CESENA | 11/06 |
2.00 | BALDASSARRI Elena | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 22/09 |
(4) |
SALTO IN LUNGO - ALLIEVE |
5.36 | 0.7 | MARANGONI Eva | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | FERMO | 22/09 |
5.32 | 0.0 | MICHELI Giorgia | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | FERMO | 05/05 |
5.26 | -0.0 | BRACONI Giorgia | 96 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | ASCOLI PICENO | 13/07 |
5.18 | -0.1 | CAPORALINI Genny | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | FERMO | 25/09 |
4.97 | 2.1 | GIULIODORI Elena | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 19/05 |
4.90 | 0.6 | GISMONDI Sofia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 05/05 |
4.72 | 1.7 | FRATICELLI Elena | 97 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 27/04 |
4.69 | 0.9 | MARINOZZI Martina | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 19/05 |
4.57 | 0.2 | IOMMI Prisca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | FERMO | 05/05 |
4.56 | -1.0 | FERRANTI Irene | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/05 |
(10) |
4.54 | 1.0 | VECCHI Arianna | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 19/05 |
4.53 | 2.3 | GIGLI Sara | 96 | MC007 - ATL. RECANATI | OSIMO | 27/04 |
4.50 | 1.9 | CESPI Camilla | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 27/04 |
4.50 | 0.6 | ROCCHI Arianna | 96 | MC009 - ATL. MONTECASSIANO | MACERATA | 12/05 |
4.31 | 1.2 | CECCARELLI Chiara | 96 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 05/05 |
4.23 | -2.5 | SANTONI Caterina | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | OSIMO | 27/04 |
4.17 | 1.2 | KHAYATI Sara | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | MACERATA | 19/05 |
4.08 | 2.7 | CICCONOFRI Rebecca | 97 | MC032 - A.S.D. APOS CORRIDONIA | MACERATA | 19/05 |
4.05 | -0.1 | PIETRONI Francesca | 97 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | OSIMO | 27/04 |
3.55 | 1.0 | AMADIO Brenda | 96 | AP005 - ASA ASCOLI PICENO | FERMO | 05/05 |
(20) |
2.77 | -0.7 | PAPI Giada | 96 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | SERRAVALLE | 20/04 |
(21) |
SALTO TRIPLO - ALLIEVE |
11.20 | 2.1 | MARANGONI Eva | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | IMOLA | 08/06 |
10.41 | 1.7 | IOMMI Prisca | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ASCOLI PICENO | 13/07 |
10.08 | -0.0 | LOPATINA Ksenia | 97 | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FERMO | 04/05 |
9.58 | 0.1 | VECCHI Arianna | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 18/05 |
9.51 | 2.3 | MARCOLINI Valentina | 96 | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | MACERATA | 18/05 |
(5) |
MARCIA 5000M - ALLIEVE |
27:19.82 | MORICONI Giorgia | 97 | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | ANCONA | 14/09 |
28:47.58 | LUNA Stefania | 97 | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | MACERATA | 12/05 |
30:58.43 | CAVOLA Lisa | 97 | AN002 - A.ATL. FABRIANO | MACERATA | 18/05 |
32:41.82 | KHAYATI Sara | 96 | FM003 - SPORT ATL. FERMO | ANCONA | 14/09 |
(4) |
STAFFETTA 4 X 100 - ALLIEVE |
50.60 | MINNUCCI AF,MARINUCCI AF,GISMONDI AF,TORQUATI AF | AP050 - TECNO ADRIATLETICA MARCHE | IMOLA | 08/06 |
51.00 | VITALI AF,BURATTINI AF,GIULIODORI AF,RUGGIERO AF | AN002 - A.ATL. FABRIANO | FERMO | 04/05 |
51.03 | PETTINELLI AF,BECCI AF,MARINOZZI AF,MURATORI AF | FM003 - SPORT ATL. FERMO | JESOLO | 05/10 |
54.27 | MEO AF,VECCHI AF,FERRANTI AF,MAROZZI AF | MC004 - ATL. AVIS MACERATA | IMOLA | 08/06 |
54.57 | PRIANTE AF,CECCARELLI AF,BRACONI AF,LOPATINA AF | AN015 - SPORT D.L.F. ANCONA | FABRIANO | 13/04 |
55.15 | GIOACCHINI AF,CARNEVALI AF,RAGNI AF,DOLCIOTTI AF | AN010 - S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | FABRIANO | 13/04 |
(6) |
STAFFETTA 4 X 400 - ALLIEVE |
