Cognome | Nome | Città | I° Grado | II° Grado | III° Grado | |
Alessandrini | Bruno | Ascoli Piceno | 2008 | |||
Andruskiewicz | Alberto | Fermo | 2005-96 |
| ||
Angeletti | Angelo | Ascoli Piceno | 2005-06 |
| ||
Angelini | Natalino | Ascoli Piceno | 1995-96 |
| ||
Antognini | Sandro | Porto Recanati (MC) | 2001-02 |
| ||
Ascani | Giovanni | Ascoli Piceno | 2001-02 |
| ||
Ausili | Alessandro | Ancona | 1982 |
| ||
Banchetti | Luciano | Castelfidardo | 2005-06 |
| ||
Basilici | Elio | Corridonia (MC) | 1982 |
| ||
Bernardi | Alessandro | Ascoli Piceno | 2008 | |||
Biagetti | Sergio | Macerata | 2008 | |||
Bonfigli | Alberto | Fermo (AP) | 1961 |
| ||
Bracciolani | Mauro | Ascoli Piceno | 1957 | 1984 | ||
Brunetti | Doriana | Porto San Giorgio | 2005-06 |
|
| |
Bucci | Francesco | Ascoli Piceno | 1978 |
|
| |
Burattini | Bruno | Ancona |
| 1960 | 1982 | |
Butteri | Francesco | S.Benedetto (AP) | 2012 | |||
Camilletti | Luciano | Montecassiano (MC) | 2012 | |||
Capodagli | Alfio | Ancona | 1981 |
|
| |
Cavezzi | Gabriele | S.Benedetto (AP) | 1986 |
|
| |
Censi | Terzo | Ancona | 1982 |
|
| |
Ciummei | Mercedes | Ancona | 1985 |
|
| |
De Angelis | Romano | Ancona |
| 1976 | 1994 | |
De Cesare | Vincenzo | Ascoli Piceno | 2008 | |||
De Introna | Antonio | Macerata | 1976 |
|
| |
De Vicentiis | Armando | Ascoli Piceno | 2008 | |||
Del Moro | Angelo P. | Porto S. Giorgio (AP) | 1985 | 2005-06 |
| |
Del Moro | Robertais | Porto S. Giorgio (AP) | 1999 |
|
| |
Del Brutto | Roberto | Fabriano (AN) | 1987 | 1994 | 2008 |
|
De Santis | Luigi | Ascoli Piceno | 2001-02 |
|
| |
Dezi | Bruno | Macerata | 1999 |
|
| |
Di Renzo | Renato | Ancona | 1985 |
|
| |
Falcetta | Gino | Ancona | 1998 |
|
| |
Fede | Giulio | Ascoli Piceno | 1998 |
|
| |
Ferrari | Giovanni | Ascoli Piceno | 1994 | 2008 |
| |
Ferretti | Vincenzo | Ascoli Piceno | 1995-96 | 2008 |
| |
Figliolini | Giuseppe | Ancona | 1982 |
|
| |
Fogliardi | Raffaele | Ancona | 1998 | |||
Franchini | Cesare | Ancona | 1986 |
|
| |
Galli | Paolo | Ancona | 1987 | 1994 |
| |
Gatto | Alberto | Castelfidardo | 2005-06 |
|
| |
Giacopetti | Giovanni | Fermo (AP) | 1994 |
|
| |
Giavatto | Bartolomeo | Ancona | 1975 |
|
| |
Giannini | Mario | Porto Recanati (MC) | 1998 | 2010 |
| |
Giontoni | Edmondo | Fabriano (AN) | 1972 | |||
Fogliardi | Raffaele | Ancona | 1998 |
|
| |
Giontoni | Edmondo | Fabriano (AN) | 1972 |
|
| |
Iesari | Maurizio | Macerata | 2005-06 |
|
| |
Illuminati | Giuseppe | Corridonia (MC) | 1989-90 | 2001/02 |
| |
Ionna | Michelangela | Ancona | 2005-06 |
|
| |
La Tegola | Michele | Ancona | 2005-06 |
|
| |
Leandrini | Franco | Porto Potenza Picena (MC) | 2014 | |||
Lorenzetti | Franco | Macerata | 1998 | 2010 |
| |
Lucchetti | Lamberto | Civitanova Marche (MC) | 1986 |
|
| |
Mariotti | Paolo Maria | Ancona | 1976 |
|
| |
Mengoni | Luigi | Ancona | 1971 | 2001/02 |
| |
Moriconi | Mario | Ancona | 1972 |
| ||
Natalini | Pietro | Macerata | 1985 |
|
| |
Orlandi | Luciano | Ancona | 1999 |
|
| |
Petrucci | Sandro | Fabriano (AN) | 2012 | |||
Politi | Renzo | Ancona | 1975 |
|
| |
Porro | Arnaldo | Macerata | 1999 |
|
| |
Pugliese | Edmondo | Pesaro | 1999 |
|
| |
Raccichini | Pio | P.San Giorgio (AP) | 1986 | 2005-06 |
| |
Rinaldelli | Guido | Macerata | 1994 |
|
| |
Rinaldi | Gianmatteo | Ancona | 1982 |
| ||
Rocchetti | Renato | Porto S. Giorgio (AP) | 1961 | 1982 | ||
Rossi | Alfredo | Fabriano (AN) | 1981 |
|
| |
Salvatelli | Silvio | Ascoli Piceno | 1986 |
|
| |
Scorzoso | Giuseppe | Recanati (MC) | 1998 | 2005-06 |
| |
Serresi | Luigi | Ancona | 1995-96 | 2005-06 | 2011 |
|
Silvaggi | Nicola | Ascoli Piceno | 1999 |
|
| |
Silvestri | Francesco | Ascoli Piceno | 1998 | 2008 |
| |
Spinelli | Pio | Ascoli Piceno | 1975 |
|
| |
Stecca | Vincenzo | Macerata | 1978 |
|
| |
Sturani | Fabio | Ancona | 1999 |
|
| |
Sorrentino | Goffredo | Ancona |
|
| 1956 | |
Tordelli | Romano | Recanati (MC) | 1989-90 | 2005-06 | ||
Venturi | Gianfranco | Ancona | 1994 |
|
| |
Vittori | Carlo | Ascoli Piceno | 1978 | 1994 |
| |
Zallocco | Gaetano | Macerata | 1960 |
|
| |
Zampini | Marco | Ascoli Piceno | 2008 | |||
Zappelli | Adelelmo | Fermo (AP) | 1978 |
|
|