PROSPETTO DEI DATI STATISTICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DELL'ANNO 2016
Manifestazione | INTERNAZIONALI | NAZIONALI | REGIONALI | PROVINCIALI | TOTALE | ||||||||||
n° | Atleti Gara | Giudici | n° | Atleti Gara | Giudici | n° | Atleti Gara | Giudici | n° | Atleti Gara | Giudici | n° | Atleti Gara | Giudici | |
Pista | 1 | 133 | 16 | 7 | 1590 | 189 | 40 | 9460 | 653 | 5 | 1021 | 48 | 53 | 12204 | 906 |
Indoor | 6 | 7028 | 794 | 28 | 13261 | 1033 | 4 | 756 | 34 | 1 | 28 | 4 | 39 | 21073 | 1865 |
Corsa su strada | 1 | 1162 | 16 | 2 | 1094 | 49 | 49 | 15007 | 393 | 1 | 96 | 5 | 53 | 17359 | 463 |
Marcia su strada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campestre | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 | 18 | 8 | 2252 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2526 | 75 |
Corsa in montagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 8 |
Trail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PARZIALE | 8 | 8323 | 826 | 38 | 16219 | 1289 | 102 | 27563 | 1145 | 7 | 1145 | 57 | 155 | 53250 | 3317 |
Giochi Sportivi Scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 613 | 32 | 15 | 3722 | 122 | 17 | 4335 | 154 |
Enti Promozione Sportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 537 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 537 | 11 |
Altro (Fit-Nordic-Paralimp) | 3 | 284 | 65 | 5 | 374 | 107 | 1 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 740 | 179 |
Totale generale | 11 | 8607 | 891 | 43 | 16593 | 1396 | 107 | 28795 | 1195 | 22 | 4867 | 179 | 183 | 58862 | 3661 |
Elaborato a cura della Segreteria SIGMA MARCHE